Palmarès Piste 2005
vendredi 21 octobre 2005
popularité : 3%
popularité : 3%
France Charléty
|
||||
1 500m | Espoirs M | Alois MOUTARDIER | 5ème | |
3 000m | Juniors M | Nicolas GOSSELIN | 5ème | |
5 000m Marche | Cadets M | Florian LETOURNEAU | 8ème | |
Journée Nationale Jeunes
|
||||
45’ de marche | Cadets M | Florian LETOURNEAU | 4ème (record Aisne et Picardie) | |
Critérium de printemps
|
||||
5 000m Marche | Cadets M | Florian LETOURNEAU | 3ème | |
Interregionnaux de Feignies
|
||||
1 titre | ||||
1 500m | Espoirs M | Alois MOUTARDIER | ||
1 place d’honneur | ||||
1 500m | Juniors F | Audrey Pete | 5ème | |
Picardie
|
||||
12 titres | ||||
1 500m | Juniors F | Audrey PETE | ||
1 500m | Espoirs M / Seniors M | Alois MOUTARDIER | ||
3 000m Steeple | Juniors M / Seniors | Nicolas GOSSELIN | ||
10 000m | Veteran H | Bernard Tournevac | ||
10 000m | Veteran2 H | Jean-Louis BALDESI | ||
5 000m | Seniors M | Romuald DEPAEPE | ||
10 000m | Seniors F | Isabelle SARAZIN | ||
10 000m | Veteran2 F | Evelyne MOUTARDIER | ||
100m | EA F | Melanie ELIE | ||
200m | EA F | Melanie ELIE | ||
4 podiums | ||||
300m | Cadet M | Gauthier ROUX | 2ème | |
10 000m | Senior F | Micheline DENYS | 2ème | |
10 000m | Senior H | Jose BASTOS | 2ème | |
10 000m | Veteran2 F | Evelyne MOUTARDIER | 2ème | |
Aisne
|
||||
14 titres | ||||
Disque | Minimes F | Dounia KADI | ||
2 000m | Minimes F | Belin Mathilde | ||
100m | Ecole Athl F | Mélanie ELIE | ||
800m | Juniors F | Audrey PETE | ||
1 500m | Juniors F | Audrey PETE | ||
5 000m | Seniors M | José BASTOS | ||
3 000m steeple | Veterans M | Francis ANDRE | ||
Disque | Veterans2 M | Philippe BOBLIQUE | ||
Marteau | Veterans2 M | Philippe BOBLIQUE | ||
10 000m | Seniors M | José BASTOS | ||
marteau | Veterans M | Bernard TOURNEVAC | ||
10 000m | Veterans2 M | Jean-Louis BALDESI | ||
10 000m | Senior F | Isabelle SARAZIN | ||
10 000m | Veteran2 F | Evelyne MOUTARDIER | ||
13 podiums | ||||
Hauteur | Cadet M | Mathieu SUAREZ | 3ème | |
T Saut + poids | Minimes F | Marianne N’Tsame | 2ème | |
Poids + marteau | Minimes F | Dounia KADI | 2ème | |
Marteau | Minimes F | Mona LHASINI | 3ème | |
Perche + Marteau | Minimes M | Florent GRENIER | 2ème | |
Disque | Minimes M | Pierre NEGRIER | 3ème | |
5 000m | Senior M | Jerome VEZEL | 3ème | |
10 000M | Senior F | Micheline DENYS | 2ème | |
4 x 60m | Minimes M | Betsch - Grenier - Wolter - Duflot | 3ème | |
4 x 60m | Minimes F | Letrillard - Kadi - Lhasini - N’Tsame | 3ème | |
Picardie jeunes
|
||||
11 participations | ||||
Benjamin F | Sarah GAUDEFROY | 15ème | ||
2 000m | Minimes F | Mathilde BELIN | 2ème | |
Benjamin F | Amelie BELIN | 5ème | ||
4 x 60m | 3ème | |||
Marteau | Minimes F | Dounia KADI | 2ème | |
Triple Saut | Minimes F | Marianne N’TSAME | 4ème | |
Hauteur | Minimes M | Arnaud DUFLOT | 7ème | |
Disque | Minimes M | Pierre NEGRIER | 8ème | |
LES INTERCLUBS
|
||||
1er tour | Régional-1 Féminin 2ème ACCT 12 282 pts (meilleur total depuis 1995) | |||
Régional-2 Masculin 1er ACCT 11 741 pts (meilleur total en R2) (prog |
||||
2ème tour | Régional-1 Masculin 3ème ACCT 15638 pts maintien en R1 pour 2006 | |||
Pré-Nationale Féminine 6ème ACCT 9 575 retour en R1 pour 2006 |