Le vendredi 27 septembre aura lieu l’inauguration de la piste. A cette occasion l’ACCT (…)
1ère journée CDOA à Nogent sur Oise
Première compétition indoor à Nogent-sur-Oise
Ce dimanche 19 novembre, avait également lieu la première journée en indoor organisée par le CD0A où 250 athlètes de Cadets à Master se sont réunit. De notre côté, 12 athlètes ont fait le déplacement accompagné par le coach Joël Langlois, des juge Liv Van Staen et Clélie Villain et du Senior David Doucet, que l’on remercie pour avoir accepté le rôle de chauffeur en plus de celui d’athlète.
Cette compétition de rentrée fut l’occasion pour nos athlètes de se tester et les performances réalisées sont prometteuses en ce début de saison hivernale. A noter que Malaurie Krall (SEF) a réalisé 2 performances de niveau interrégional. La première sur le double tour de piste (400m) signant un temps de 60’’01 et sur le 60m réalisé en 8’’16.
Ci dessous les résultats castels :
FLAMANT Celia | 60m - Salle / TCF | 10’’28 | 344 | D8 |
FLAMANT Celia | 60m - Salle / TCF | 10’’17 q | 365 | D8 |
FLAMANT Celia | 60m Haies (76)-salle / TC | 13’’50 | 246 | D8 |
FLAMANT Celia | Longueur - Salle / TCF | 3m05 | 375 | D8 |
LANGLOIS Alena | 400m - Salle / TCF | 74’’41 | 455 | D3 |
PUBLIER Augustine | 400m - Salle / TCF | 72’’76 | 496 | D2 |
VEYS Lola | 60m - Salle / TCF | 9’’57 | 488 | D4 |
VEYS Lola | 60m - Salle / TCF | 9’’45 q | 515 | D4 |
VEYS Lola | Longueur - Salle / TCF | 3m70 | 509 | D5 |
VILLAIN Clelie | 400m - Salle / TCF | 68’’17 | 619 | R5 |
BOULEAU Ninon | 60m - Salle / TCF | 8’’66 | 710 | R3 |
BOULEAU Ninon | 60m - Salle / TCF | 8’’72 q | 694 | R3 |
BOULEAU Ninon | Longueur - Salle / TCF | 4m80 | 741 | R3 |
LANGLOIS Lexane | 400m - Salle / TCF | 66’’72 | 661 | R4 |
LANGLOIS Lexane | Longueur - Salle / TCF | 4m08 | 589 | D3 |
LANGLOIS Typhanie | 400m - Salle / TCF | 62’’34 | 795 | IR4 |
LANGLOIS Typhanie | 60m - Salle / TCF | 8’’62 q | 720 | R2 |
KRALL Malaurie | 400m - Salle / TCF | 60’’01 | 871 | IR2 |
KRALL Malaurie | 60m - Salle / TCF | 8’’16 q | 849 | IR3 |
EL MAHI Mousaab (ESP) | 400m - Salle / TCM | 60’’74 | 386 | D2 |
EL MAHI Mousaab (ESP) | Longueur - Salle / TCM | 4m82 | 465 | D4 |
VALLEAU Arthur | 400m - Salle / TCM | 55’’80 | 603 | R3 |
VALLEAU Arthur | 60m - Salle / TCM | DQ | 0 | |
VALLEAU Arthur | Hauteur - Salle / TCM | 1m60 | 587 | D1 |
DARBONVILLE Thomas | Perche - Salle / TCM | 3m01 | 468 | D2 |
DARBONVILLE Thomas | Poids (6 Kg) - Salle / TC 10m47 | 556 | R6 |
Félicitations à tous les athlètes de l’ACCT pour cette belle entrée en matière. D’autres compétitions open seront organisées à Nogent-sur-Oise, la prochaine étant programmée ce dimanche 26 novembre. N’hésitez pas à en faire part aux entraineurs si vous souhaitez y participer.
Les résultats complets : Compétition en salle du CDOA (CA à MA) à Nogent sur Oise