Le calendrier des poussins par Thierry
Championnats de l’Aisne en salle 2016
Championnats de l’Aisne benjamins/minimes en salle à Reims le 09 janvier 2015
Ce sont 23 athlètes de l’ACCT qui ont participé à ces championnats en salle. Contrairement à l’an passé, les benjamins/minimes de l’ACCT sont revenus sans titre départemental cette année, mais 4 places de vice champions et 7 places de 3ème ont été obtenues.
- Les vices champions
2ème | 50m | Alicia LAWSON | BEF | 7’41 |
2ème | Poids (2kg) | Alicia LAWSON | BEF | 9m07 |
2ème | 2000m marche | Lexane LANGLOIS | BEF | 13’55"50 |
2ème | Poids(3kg) | Yehlbo DOUZIMA | BEM | 7m44 |
- Les 3èmes places
3ème | Triathlon | Alicia LAWSON | BEF | 92 pts |
3ème | Poids(3kg) | Clervie VERON | MIF | 7m03 |
3ème | 50m | Gabriel SAVOYE | BEM | 7"21 |
3ème | longueur | Gabriel SAVOYE | BEM | 4m50 |
3ème | triple saut | Jean-Baptiste EBANE MBENGUE | BEM | 8m58 |
3ème | Poids(4kg) | Gael PIGAL | MIM | 9m46 |
3ème | triple saut | Gael PIGAL | MIM | 9m29 |
Les résultats des castels sont ICI
Les résultats complets sont ICI
Une autre vidéo suivra ......
Championnats de l’Aisne cadets à vétérans en salle à Reims le 10 janvier 2015
Ce sont 24 athlètes de l’ACCT qui ont participé à ces championnats en salle. L’ACCT à obtenu le même nombre de titres que l’an dernier, c’est à dire 9 titres. Le nombre de podiums a quant à lui progressé et est passé de 12 à 15
- Les titres de l’ACCT
Championne | Poids(3Kg) | Suzanne LAWSON | CAF | 9m52 |
Championne | 60m | Suzanne LAWSON | CAF | 8"33 |
Championne | longueur | Malaurie Krall | JUF | 5m11 |
Championne | hauteur | Roxane AUBERT | ESF | 1m45 |
Championne | longueur | Roxane AUBERT | ESF | 4m36 |
Champion | 60m | Jason DOUZIMA | JUM | 7"22 |
Champion | 1500m | Axel DOGNY | JUM | 5’14"37 |
Champion | hauteur | Olivier BOURGOIS | VEM | 1M60 |
Champion | 5000m marche | Florian LETOURNEAU | SEM | 24’54"11 |
- Les 2èmes places
2ème | Hauteur | Julie BOURGOIS | CAF | 1m35 |
2ème | 60m | Malaurie Krall | JUF | 8"33 |
2ème | 200m | Malaurie Krall | JUF | 28"20 |
2ème | 200 | Suzanne LAWSON | CAF | 27"52 |
2ème | 800m | Laurine HOUSSEAUX | JUF | 2’25"04 |
2ème | 60m haies | Roxane AUBERT | ESF | 11"62 |
2ème | 1500m | Thierry PICHELIN | SEM | 4’28"51 |
2ème | 200m | Jason DOUZIMA | JUM | 23"15 |
2ème | triple saut | Jason DOUZIMA | JUM | 12m65 |
2ème | poids (7,26kg) | Christopher Vasseur | SEM | 10m68 |
2ème | 4X200m | Estelle LAWSON, Giulia SALGUERO, Pangéa HERIS, Suzanne LAWSON | CAF | 1’53"99 |
- Les 3èmes places
3ème | Longueur | Suzanne LAWSON | CAF | 4m88 |
3ème | Longueur | Blandine PAPELARD | JUF | 4m61 |
3ème | Poids(3Kg) | Estelle LAWSON | CAF | 9m02 |
3ème | 5000m marche | Didier BEAUMONT | VEM | 33’34"16 |
Les résultats de l’ACCT sont ICI
Les résultats complets sont ICI
Plusieurs records du club en salle ont été battus lors de ces championnats, Voici le bilan
Cat | Epreuve | Ancien détenteur | Perf | Année | Nouveau détenteur | Perf |
JUF | longueur | B Debreu | 4m95 | 1984 | Malaurie Krall | 5m11 |
JUF | 200m | Charlotte Letrillard | 28"77 | 2008 | Suzanne Lawson | 27’52 |
JUM | triple saut | Picavet | 12m29 | 1988 | Jason Douzima | 12m65 |
CAF | 4X200m | 1’56"55 | 2014 | Estelle Lawson, Giulia Salguero, Pangéa Héris, Suzanne Lawson | 1’53"99 | |
VEF | 3000m marche | Isabelle Moineau | 21’08"6 | 2012 | Nadia Ducruet | 20’51"61 |
VEM | hauteur | Olivier Bourgois | 1m60 | |||
ESF | hauteur | Roxane Aubert | 1m45 |
- Le mot du coach des grands
Bravo à tous les athètes qui ont participé au départementaux en salle ce week-end de benjamins à masters.
Félicitations pour les résultats, titres records du club et combativité. Un grand merci aux juges , dirigeants et entraineurs pour ce bon week-end.
Joel