Les inscriptions sont closes sur le site Décathlon 1300 inscrits Les inscriptions sont closes (…)
2ème tour des Interclubs et 2ème journée BE/MI 2014 de l’ACCT
2ème tour des Interclubs à Méru le 18 mai
L’ACCT a confirmé ce week-end les promesses d’il y a 15 jours, où l’obtention de la 1ère place lui avait permis de monter en division supérieure, la Régionale 1.
Ce 18 mai l’ACCT a terminé à la 3ème place de Régionale 1.
Les castels malgré un départ à 6h15 du matin et un long déplacement pour Méru ont été performants. Les épreuves étant diverses et plus nombreuses qu’au 1er tour, des athlètes et dirigeants ont participé à des épreuves qui leur étaient inhabituelles : le lancer du poids, le saut en hauteur pour Olivier Bourgois, le lancer du javelot pour Florence et José Bastos, le lancer du poids pour Isabelle Sarazin, ....
Encore une fois , chacun a joué le jeu et a ainsi permis d’obtenir ces bons résultats.
L’ACCT devait présenter au moins 6 juges , ils ont été 7 à participer à la réalisation de ces bons résultats.
Merci : Francis ANDRE, Eric BOZZANI, Jeremy CYS , Claude DOGNY, Paul HIMMESOETE , Thierry MARTIN , Patrick MAURICE .
Félicitations à tous les athlètes et à Joel Langlois entraineur des C/J/E qui a mis en place l’équipe Interclubs Castelle 2014.
1 | 23 626pts | EAC MERU |
2 | 22 852pts | US CAMON |
3 | 21 510pts | AC CHATEAU THIERRY |
4 | 20 778pts | ASG GAUCHY ATHLETISME |
5 | 19 493pts | FC LAON |
6 | 14 501pts | AC NOYON |
NOM | Epreuve | Performance | Points | Catég. |
BELIN Louise | 400m Haies (76) / SEF-R1 | 78’’89 | 611 | CAF/97 |
BELIN Louise | Triple Saut / SEF-R1 | 9m35 (+0.7) | 586 | CAF/97 |
GASSER Marine | 100m / SEF-R1 | 15’’71 | 507 | CAF/97 |
GASSER Marine | Poids (4 Kg) / SEF-R1 | 3m08 | 116 | CAF/97 |
HAS Yolaine | 200m / SEF-R1 | 31’’34 | 595 | CAF/97 |
HAS Yolaine | Disque (1.0 Kg) / SEF-R1 | 10m83 | 130 | CAF/97 |
HOUSSEAUX Laurine | 400m / SEF-R1 | 61’’63 | 835 | CAF/97 |
HOUSSEAUX Laurine | Hauteur / SEF-R1 | 1m30 | 461 | CAF/97 |
KRALL Malaurie | 100m / SEF-R1 | 13’’09 | 855 | CAF/97 |
KRALL Malaurie | Longueur / SEF-R1 | 4m73 (+0.4) | 675 | CAF/97 |
MAURICE Deborah | Longueur / SEF-R1 | NP | 0 | CAF/97 |
THEISSE Amelie | 800m / SEF-R1 | 2’40’’65 | 544 | CAF/98 |
THEISSE Amelie | Javelot (600 G) / SEF-R1 | 18m59 | 277 | CAF/98 |
AUBERT Roxane | 100m Haies (84) / SEF-R1 | 18’’69 | 553 | ESF/94 |
AUBERT Roxane | Hauteur / SEF-R1 | 1m55 | 724 | ESF/94 |
SARAZIN Isabelle | 1 500m / SEF-R1 | 6’29’’87 | 303 | SEF/75 |
SARAZIN Isabelle | Poids (4 Kg) / SEF-R1 | 5m12 | 241 | SEF/75 |
BASTOS Florence | Javelot (600 G) / SEF-R1 | 14m07 | 194 | VEF/69 |
BASTOS Florence | 3 000m Marche / SEF-R1 | 21’47’’99 | 389 | VEF/69 |
Hommes | ||||
DOUZIMA Jason | 200m / SEM-R1 | 23’’77 | 717 | CAM/98 |
DOUZIMA Jason | Longueur / SEM-R1 | 5m59 (-0.9) | 628 | CAM/98 |
GIRONDIN Remi | 400m / SEM-R1 | 63’’95 | 279 | CAM/98 |
GIRONDIN Remi | Poids (7 Kg) / SEM-R1 | 6m05 | 288 | CAM/98 |
HASSAM Nordine | 800m / SEM-R1 | 2’09’’65 | 554 | CAM/97 |
HASSAM Nordine | Hauteur / SEM-R1 | 1m45 | 353 | CAM/97 |
GENTY Remy | Marteau (7 Kg) / SEM-R1 | 39m34 | 541 | ESM/ |
BENACHI Samy | 800m / SEM-R1 | 2’10’’72 | 533 | JUM/96 |
CERQUEIRA Victor | 100m / SEM-R1 | 13’’20 | 402 | JUM/96 |
CERQUEIRA Victor | Longueur / SEM-R1 | 4m96 (+0.9) | 501 | JUM/96 |
LENFANT Stephane | 200m / SEM-R1 | 24’’99 | 581 | JUM/96 |
LENFANT Stephane | Triple Saut / SEM-R1 | 10m43 (+1.6) | 459 | JUM/96 |
MARTIN Olivier | 1 500m / SEM-R1 | 4’48’’56 | 378 | JUM/96 |
MARTIN Olivier | Javelot (800 G) / SEM-R1 | 33m95 | 410 | JUM/96 |
CYS Jeremy | 100m / SEM-R1 | 13’’60 | 331 | SEM/78 |
CYS Jeremy | Disque (2.0 Kg) / SEM-R1 | 15m14 | 211 | SEM/78 |
GANDON Julien | 110m Haies (106) / SEM-R1 | 17’’04 | 670 | SEM/91 |
GANDON Julien | Perche / SEM-R1 | 2m80 | 350 | SEM/91 |
LETOURNEAU Florian | 5 000m Marche / SEM-R1 | 23’50’’84 | 880 | SEM/88 |
BASTOS Jose miguel | 400m Haies (91) / SEM-R1 | 74’’46 | 317 | VEM/72 |
BASTOS Jose miguel | Javelot (800 G) / SEM-R1 | 18m61 | 193 | VEM/72 |
BOURGOIS Olivier | Hauteur / SEM-R1 | 1m50 | 399 | VEM/69 |
FRANKIEWICZ Christophe | 3 000m / SEM-R1 | 10’10’’64 | 430 | VEM/74 |
Quelques statistiques :
Sur cette journée à Méru 26 athlètes castels ont participé à 45 épreuves. Toutes divisions confondues ce sont 549 athlètes qui ont concouru pour 866 participations
4 castels se retrouvent au bilan des 10 meilleures performances au nombre de points par catégorie.
- En cadettes :
3ème KRALL Malaurie (100m) 855 points, 5ème HOUSSEAUX Laurine (400m)
835 points - En juniors : 6ème DOUZIMA Jason (200m) 717 points
- En senior : 2ème LETOURNEAU Florian (5000m marche) 880 points
Les resultats complets sont ICI
Journee jeunes benjamins / minimes à Gauchy le 17 mai 2014
20 athlètes de l’ACCT ont fait le déplacement ce samedi à Gauchy.
4 minimes filles castelles se sont placés dans les 10ères avec notamment la 2ème place obtenue par Suzanne Lawson sa soeur Estelle étant 5ème, Marion Frey et Julie Bourgois terminant à la 8 et 9ème place.
Chez les minimes garçons Maxime Aubert se place à la 7ème place
En benjamine Leane Abello termine 11ème en r&alisant une belle performance sur le 1000m parcouru en 3’29’’64.
Nom Prénom | Epreuve | Classt | Points | Niveau | Categ |
---|---|---|---|---|---|
ABELLO Leane | Triathlon/BEF | 11 | 68 pts | R6 | BEF/01 |
KADI Myriam | Triathlon/BEF | 25 | 60 pts | R6 | BEF/01 |
GANDON Pauline | Triathlon/BEF | 36 | 47 pts | D2 | BEF/01 |
LAMTARGI Omeima-aicha | Triathlon/BEF | 39 | 45 pts | D2 | BEF/02 |
LAWSON Suzanne | Triathlon/MIF | 2 | 94 pts | R1 | MIF/99 |
LAWSON Estelle | Triathlon/MIF | 5 | 81 pts | R3 | MIF/00 |
FREY Marion | Triathlon/MIF | 8 | 74 pts | R4 | MIF/99 |
BOURGOIS Julie | Triathlon/MIF | 9 | 72 pts | R4 | MIF/99 |
SALGUERO Giulia | Triathlon/MIF | 11 | 70 pts | R4 | MIF/00 |
BOZZANI Lise | Triathlon/MIF | 17 | 64 pts | R6 | MIF/99 |
BASTOS Clara | Triathlon/MIF | 24 | 56 pts | D1 | MIF/99 |
DOUY Pauline | Triathlon/MIF | 29 | 42 pts | D3 | MIF/00 |
CRETTE Cassandra | Triathlon/MIF | 36 | 20 pts | D7 | MIF/00 |
PIGAL Gael | Triathlon/BEM | 20 | 62 pts | R6 | BEM/02 |
BASTOS Mateo | Triathlon/BEM | 27 | 59 pts | D1 | BEM/02 |
JULLIARD Wolfram | Triathlon/BEM | 36 | 52 pts | D1 | BEM/02 |
DAMERY Vincent | Triathlon/BEM | 47 | 30 pts | D5 | BEM/02 |
AUBERT Maxime | Triathlon/MIM | 7 | 82 pts | R3 | MIM/99 |
FLAMANT Valentin | Triathlon/MIM | 18 | 54 pts | D1 | MIM/00 |
REY Victor | Triathlon/MIM | - | NC | MIM/99 |