Le vendredi 27 septembre aura lieu l’inauguration de la piste. A cette occasion l’ACCT (…)
Championnats de l’Aisne sur piste de Tergnier les 28 et 29 mai 2016
Championnats de l’Aisne sur piste les 28 et 29 mai 2016 à Tergnier
QUEL BEAU WEEK-END POUR L’ACCT !!
Après les bons résultats des interclubs , l’ACCT continue à surfer sur la vague des bons résultats.
28 titres on été remportés cette année (soit 10 de plus que l’an dernier !!) . Le record historique du club à été approché (31) ......
Des records personnels, des records clubs sont tombés (le bilan sera fait un peu plus
tard).
Ce sont 32 athlètes castels le samedi, et 38 le dimanche, qui ont participé a ces championnats représentant ainsi la 2ème délégation juste derrière le club hôte des ces championnats l’ESC Tergnier. Quantité et qualité seront les adjectifs qualifiant l’ACCT sur ces championnats 2016.
Le compte rendu de la 1ère journée par le secrétaire général du CD02 est
ICI
Le compte rendu de la 2ème journée par le secrétaire général du CD02 est
ICI
Les résultats castels de la journée du 28 Les résultats castels de la journée du 29
Les résultats complets de la journée du 28 Les résultats complets de la journée du 29
Voici tous les podiums :
1 500m/TCM | 4’35’’50 | BASTOS JOSE MIGUEL (1972) | VEM |
Javelot (400 G) / BEF | 20m47 | BOULEAU NINON (2004) | BEF |
Hauteur/TCM | 1m55 | BOURGOIS OLIVIER (1969) | VEM |
200m/TCM | 22’’46 | DOUZIMA JASON (1998) | JUM |
triple saut/TCM | 12m32 | DOUZIMA JASON (1998) | JUM |
100m/TCM | 11’’17 | DOUZIMA JASON (1998) | JUM |
Triple Saut / BEM | 9m75 | DOUZIMA YEHLBO (2004) | BEM |
Disque (1.0 Kg) / BEM | 23m91 | HANVI PAULIN (2003) | BEM |
2000m Steeple (76) / JUF | 7’46’’48 | HOUSSEAUX LAURINE (1997) | JUF |
1 500m/TCF | 4’59’’80 | JOUSSELIN MARIE-LUCIE (1988) | TCF |
Disque (1.0 Kg)/TCF | 18m83 | KRALL MALAURIE (1997) | JUF JB |
Longueur/TCF | 5m31 | KRALL MALAURIE (1997) | JUF |
Marteau (2 Kg) / BEF | 19m29 | LANGLOIS LEXANE (2004) | BEF |
50m / BEF | 7’’16 | LAWSON ALICIA (2003) | BEF |
100m / BEF | 13’’41 | LAWSON ALICIA (2003) | BEF |
Triple Saut / BEF | 9m70 | LAWSON ALICIA (2003) | BEF |
Longueur / CAF | 4m93 | LAWSON ESTELLE (2000) | CAF |
200m / CAF | 26’’60 | LAWSON SUZANNE (1999) | CAF |
Triple Saut/CAF | 10m06 | LAWSON SUZANNE (1999) | CAF |
Poids (3 Kg) / CAF | 10m00 | LAWSON SUZANNE (1999) | CAF |
100m/TCF | 12’’76 | LAWSON SUZANNE (1999) | TCF |
1 500m/TCF | 6’06’’25 | MATHIEU CHARLOTTE (1994) | ESF |
800m/TCF | 2’32’’72 | MAURICE DEBORAH (1997) | JUF |
1 000m / MIM | 2’47’’37 | NHIRI BILAL (2001) | MIM |
Disque (1.2 Kg) / MIM | 30m27 | PIGAL GAEL (2002) | MIM |
Javelot (600 G) / MIM | 34m10 | PIGAL GAEL (2002) | MIM |
3 000m Marche / MIM | 19’43’’54 | PLATEAUX ALBAN (2001) | MIM |
4 X 60 m | 32’’97 | LANGLOIS LEXANE, LANGLOIS TYPHANIE,LAWSON ALICIA,CECCHINI ELISA | BEF |
1 000m / MIF | 3’23’’01 | ABELLO LEANE (2001) | MIF |
Hauteur / CAF | 1m40 | BOURGOIS JULIE (1999) | CAF |
Javelot (500 G) / CAF | 29m30 | BOURGOIS JULIE (1999) | CAF |
Marteau (3 Kg) / CAF | 21m93 | BOURGOIS JULIE (1999) | CAF |
400m/TCM | 54’’95 | DOUZIMA JASON (1998) | JUM |
Poids (3 Kg) / BEM | 7m98 | DOUZIMA YEHLBO (2004) | BEM |
Marteau (5 Kg) / CAM | 26m43 | FISSEUX MARC (2000) | CAM |
2 000m / MIF | 7’36’’83 | HAS CLOTILDE (2002) | MIF |
1 500m/TCF | 4’56’’08 | HOUSSEAUX LAURINE (1997) | JUF |
100m/TCF | 13’’05 | KRALL MALAURIE (1997) | JUF |
200m/TCF | 27’’37 | KRALL MALAURIE (1997) | JUF |
Longueur / CAF | 4m90 | LAWSON SUZANNE (1999) | CAF |
Triathlon / BEF | 105 points | LAWSON ALICIA (2003) | BEF |
Poids (3kg) / CAF | 9m57 | LAWSON ESTELLE (2000) | CAF |
100m / MIM | 12’’33 | NHIRI BILAL (2001) | MIM |
Triple Saut/TCF | 9m22 | PAPELARD BLANDINE (1997) | JUF |
50m / BEM | 7’’07 | SAVOYE GABRIEL (2003) | BEM |
4 X 60 m | 32’’06 | DOUZIMA YEHLBO,HANVI PAULIN,EBANE MBENG JEAN-BAPTISTE,SAVOYE GABRIEL | BEM |
4 x 100m | 52"41 | LAWSON ESTELLE,LAWSON SUZANNE,HERIS PANGEA,SALGUERO GIULIA | CAF |
4 x 100m | 55"04 | HOUSSEAUX LAURINE,KRALL MALAURIE,HAS YOLAINE,BELIN LOUISE | JUF |
50m / MIF | 7’’37 | ABELLO LEANE (2001) | MIF |
Longueur / MIF | 4m34 | ABELLO LEANE (2001) | MIF |
Marteau (3 Kg) / CAF | 20m07 | BASTOS CLARA (1999) | CAF |
400m/TCF | 70’’02 | BELIN LOUISE (1997) | JUF |
Disque (1.0 Kg) / CAF | 16m31 | BOURGOIS JULIE (1999) | CAF |
200m/TCM | 1m55 | BOURGOIS OLIVIER (1969) | VEM |
Disque (0.8 Kg) / MIF | 19m85 | HAS CLOTILDE (2002) | MIF |
Javelot (800 G)/TCM | 20m16 | HENNION CLEMENT (1998) | JUM |
Longueur / CAF | 4m88 | HERIS PANGEA (2000) | CAF |
Poids (2 Kg) / BEF | 9m24 | LAWSON ALICIA (2003) | BEF |
200m / CAF | 27’’91 | LAWSON ESTELLE (2000) | CAF |
1 500m/TCF | 5’16’’71 | MAURICE DEBORAH (1997) | JUF |
200m/TCF | 29’’44 | PAPELARD BLANDINE (1997) | JUF |
100m / BEM | 13’’33 | SAVOYE GABRIEL (2003) | BEM |
Javelot (800 G)/TCM | 39m11 | VASSEUR CHRISTOPHER (1989) | SEM |
4 x 60m | 36’’49 | LAMTARGI AYA,DIOT MORGANE,BOULEAU NINON,BELLAMY NELLY | BEF |
Le mot du coach Joel :
"Encore un bon week-end, je félicite tous les athlètes du club de toutes les catégories pour leur comportement aux départementaux.
Merci aux juges et aux accompagnateurs.
Bravo à tous ceux qui ont battu leur record personnel ou les records de l’Aisne, et à ceux qui ont fait de leur mieux. Il ne faut surtout pas oublier que pour progresser il faut s’entraîner et croire en soi, et que les compétitions ne s’arrêtent pas au championnat départemental.
Joël
Le mot du coach des benjamin(e)s : Patrick
Belle journée pour ces championnats de l’Aisne à Tergnier pour nos 21 benjamins présents .
Merci tout d’abord aux juges , aux accompagnateurs qui m’ont très efficacement aidé à transporter , gérer , encourager , conseiller , tout ce petit monde qui pour certains participaient à leurs premiers championnats : Agnès Diot , Fabienne Veret,Stéphanie Langlois , Fabrice Bouleau , Régis Duchenne , Lionel Lawson et Joël Langlois .
A noter la très bonne ambiance et l’excellent comportement des jeunes .Au niveau sportif , le bilan est très positif pour le groupe bien emmené par notre leader Alicia bel exemple de potentiel , d’écoute , de sérieux , de discrétion , de motivation et d’enthousiasme .
Comme annoncé cette semaine à l’entraînement par le coach , la journée a formidablement commencé par les relais 4 x 60 m :
victoire chez les filles et belle deuxième place chez les garçons .
Les 8 titres :
relais filles 4 X 60 m en 32"97 : Lexane , Typhanie , Alicia et Elisa .
- Alicia au 50m en 7"16
- Alicia au 100m en13"41
- Alicia au triple saut avec 9m70
- Lexane au marteau avec 19m29
- Ninon au javelot avec 20m47
- Paulin au disque avec 23m91
- Yehlbo au triple saut avec 9m75
Les 2èmes places :
- le relais 4 x 60m garçons en 32"06m avec : Yehlbo , Jean-baptiste , Paulin et Gabriel
- Yehlbo au poids avec 9m98
- Alicia au triathlon avec le beau total de 105 points
- Gabriel au 50m dans l’excellent temps de 7"07
Les 3èmes places
- l’équipe 2 du relais filles avec Aya , Morgane , Ninon et Nelly .
- Alicia au poids avec 9m24
- Gabriel au 100m en 13"33
Les records club benjamins battus ce 28 mai :
- Relais 4 x 60 m filles en 32"97 améliore ( pulvérise) le propre record du groupe de 2015 ( 34"51 ) : Lexane , Typhanie , Alicia et Elisa
- Relais 4 X 60m garçons en 32"06 améliore ( pulvérise) le propre record du groupe de 2015 (33"62) : Yehlbo , Jean-Baptiste , Paulin et Gabriel
- Gabriel Savoye sur 100m en 13"33 améliore son propre record établi le 21 mai en 13"42
- Alicia Lawson en Triple saut avec 9m70 améliore son propre record du 7 mai (9m48 )
- Gabriel Savoye sur 50m en 7"07 améliore le record précédent 7"1 manuel
- Sur 50m en 7"16 Alicia Lawson améliore son record précédent ( 7"35 )
Les records club benjamins battus le 21 mai lors de la finale jeune à St-Quentin :
Sur triple saut Yehlbo Douzima avec 9m94 a amélioré le précédent record (9m87 ) datant de 1969 !!
Sur 100m Alicia Lawson en 13"28 a amélioré son record de l’an passé (13"35)
Avec cette perf Alicia Lawson égale le record de l’Aisne datant de 2001.
Les autres records du clubs battus :
Relais 4 X 100 m cadettes (de 2014 : 53"62) à été battu avec Estelle Lawson, Suzanne Lawson, Pangéa Héris , Giulia Salguéro avec le chrono de 52"41.
En cadette Suzanne LAWSON bat le record du 200m en 26"60, le triple avec 10m06 , le poids avec 10m00 et égalise celui du 100m en 12"76 (avec vent favorable +2,9)
En junior fille Malaurie Krall (bientôt surnommée la Bubka de la longueur, en raison de l’habitude qu’elle à prise de battre le record du club de quelques centimètres à chaque sortie ) porte cette fois- ci la nouvelle marque à 5m31 en junior .
Sur le 2000m steeple, Laurine Housseaux pose les bases du record en 7’46’’48