Les inscriptions sont closes sur le site Décathlon 1300 inscrits Les inscriptions sont closes (…)
Finale dép. en gymnase de Tergnier
, popularité : 4%
Le 21/01/2006
Quadra Gym/BEF | F | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|
26 | 61 pts | AUBERT Roxane | BEF/94 | |
5’’5 - 6’’9 - 9m20 - 5m70 | ||||
Quadra Gym/BEM | M | Résultat | ||||
5’’3 - 6’’4 - 10m15 - 6m90 | ||||
18 | 65 pts | LE ROUX Brian | BEM/94 | |
Quadra Gym/POM | M | Résultat | ||||
5’’3 - 6’’1 - 9m50 - 6m60 | ||||
8 | 88 pts | YVERNEAU Fernand | POM/95 | |
5’’1 - 6’’2 - 9m30 - 6m75 | ||||
9 | 87 pts | PLESSIER Ludovic | POM/96 | |
5’’3 - 6’’1 - 9m35 - 6m80 | ||||
16 | 78 pts | YVERNEAU Georges Edouard | POM/96 | |
5’’4 - 6’’4 - 8m40 - 6m35 | ||||
Classement Equipes/POM | | Finale directe 1 | Chr : M | ||||
1 | 262 pt | STADE SAINT QUENTINOIS 1 | M/ | |
1-MANGA MBASSA Kinley/POM,2-DELENGAIGNE Tristan/POM,3-NIVALLE Clement/POM | ||||
2 | 260 pt | FC LAON | M/ | |
1-DUFOUR Vincent/POM,2-LEFORT Bastien/POM,3-MOUROUX Alexis/POM | ||||
3 | 257 pt | ASG GAUCHY ATHLETISME | M/ | |
1-PITOIS Alexandre/POM,2-MARIVAL Julien/POM,3-MAERTENS Donovan/POM | ||||
4 | 253 pt | AC CHATEAU THIERRY | M/ | |
1-YVERNEAU Fernand/POM,2-PLESSIER Ludovic/POM,3-YVERNEAU Georges Edouard/POM | ||||
5 | 249 pt | CRAC SOISSONS | ||
1-HUSAK Paul/POM,2-GANTIEZ Louis/POM,3-LOPEZ Maxime/POM | ||||
6 | 217 pt | STADE SAINT QUENTINOIS 2 | ||
1-DENIS Dimitri/POM,2-FAVEREAUX Arthur/POM,3-YADA Farid/POM |