PICARDIE de cross de PUCHEVILLERS

, popularité : 13%

Le 29 janvier 2006


Cadettes F | F | Cadettes F | Chr : M | 18 classées
1015’26’’ qiZOPIRE Ines CAF/90
Juniors F | F | Juniors F | Chr : M |17 classées
418’20’’ qiPETE Audrey JUF/87
Résultats équipes : Minimes Filles - MIF
151ptAC CHATEAU THIERRY 13 (508), 5 (471), 20 (494), 23 (509) 
259ptVGA COMPIEGNE * 11 (519), 13 (491), 15 (476), 30 (499) 
380ptSUD OISE ATHLETISME * 16 (493), 11 (515), 26 (512), 37 (464) 
Minimes Filles | F | Minimes Filles | Chr : M | 44 classées
310’38’’LEFEVRE Clotilde MIF/92
510’57’’BELIN Mathilde MIF/91
2012’15’’DIALLO Kande MIF/91
2312’26’’LETRILLARD Charlotte MIF/91
3213’21’’N’TSAME EMANE Josee Marianne MIF/91
3814’21’’CHABAUD Clemence MIF/92
Résultats équipes : Espoirs Seniors vétérans F - SEF | 66 classées
152pt qVGA COMPIEGNE * 15 (759), 9 (793), 16 (765), 22 (799) 
298pt qCRAC SOISSONS 111 (734), 20 (750), 27 (786), 40 (756) 
3105pt qFC LAON 14 (751), 21 (778), 37 (816), 43 (805) 
4111pt qUS CREPY-EN-VALOIS 124 (760), 25 (818), 26 (768), 36 (741) 
5113pt qAMICALE VAL DE SOMME 17 (763), 17 (814), 42 (779), 47 (791) 
6133pt qAC CHATEAU THIERRY 114 (748), 29 (774), 38 (773), 52 (769) 
7144pt qESC TERGNIER 115 (772), 35 (749), 39 (747), 55 (804) 
8217ptAC CAUFFRY-LIANCOURT 146 (795), 51 (811), 54 (794), 66 (736) 
Espoirs Seniors vétérans F | F | Espoirs Seniors vétérans F | Chr : M | 66 classées
1422’29’’qeDEBARGUE Laure SEF/80
2924’13’’ qeSIMON Jasmine SEF/79
3824’52’’ qeSARAZIN Isabelle SEF/75
5227’02’’ qePENAUD Carine SEF/75
5327’04’’ qeARMAND Nelly SEF/79
5928’24’’ qeTHIRIET Valerie SEF/74
6128’45’’KRABAL Christiane V3F/45
Benjamins garçons | M | Benjamins garçons | Chr : M | 75 classés
499’53’’KANAPITSAS Alexandre BEM/94
Minimes H | M | Minimes H | Chr : M | 55 classés
2113’20’’MESLIN Paul MIM/92
4615’50’’LEDOUX Vincent MIM/92
Cross Court H | M | Cross Court H | Chr : M | 38 classés
414’40’’ qiBASTOS Jos SEM/72
Résultats équipes : Espoirs Seniors H - SEM
110pt qVGA COMPIEGNE * 11 (905), 2 (834), 3 (986), 4 (923) 
263pt qAMIENS UC 16 (891), 12 (916), 20 (823), 25 (857) 
390ptVGA COMPIEGNE * 214 (845), 19 (983), 27 (894), 30 (839) 
492pt qCAP 21 111 (922), 16 (860), 28 (880), 37 (961) 
597pt qAC CHATEAU THIERRY 18 (893), 18 (996), 29 (907), 42 (843) 
6107pt qESC TERGNIER 19 (955), 17 (830), 31 (899), 50 (928) 
7195ptSUD OISE ATHLETISME * 126 (900), 34 (942), 62 (858), 73 (931) 
8201ptCLUB ATHLETISME BELLEU 115 (884), 40 (837), 53 (859), 93 (828) 
9228ptCRAC SOISSONS 135 (927), 44 (974), 68 (929), 81 (833) 
10230ptAS CANNECTANCOURT 141 (901), 54 (991), 59 (944), 76 (903) 
11235ptRUNNING CLUB DE CORBIE 124 (962), 39 (995), 85 (895), 87 (949) 
12266ptSC ABBEVILLE 133 (875), 69 (876), 78 (908), 86 (854) 
13266ptUS CAMON 138 (902), 48 (950), 89 (984), 91 (77) 
14301ptASG GAUCHY ATHLETISME 156 (856), 67 (909), 71 (930), 107 (981) 
15320ptAC CHATEAU THIERRY 270 (851), 72 (987), 75 (886), 103 (866) 
Espoirs Seniors H | M | Espoirs Seniors H | Chr : M | 115 classés
831’21’’ qeDEPAEPE Romuald SEM/75
1832’30’’ qeVEZEL Jerome SEM/77
2933’11’’ qeFRANKIEWICZ Christophe SEM/74
4234’22’’ qeAGUINAY Sebastien SEM/75
4735’06’’ qeVATTIER Laurent SEM/72
6435’56’’ qeCASIER Herve SEM/69
7036’33’’BERTHEMET Jerome SEM/73
7236’39’’VALLEE Julien SEM/81
7536’53’’COSTA David SEM/70
10339’50’’BURZINSKI Michael SEM/73
Résultats équipes : Vétérans Hommes - VEM | 176 classés
150pt qSUD OISE ATHLETISME * 14 (45), 13 (230), 14 (107), 19 (193) 
291pt qFC LAON 19 (99), 23 (241), 29 (93), 30 (52) 
3108pt qSC ABBEVILLE 11 (169), 11 (232), 46 (33), 50 (191) 
4127ptAC CAUFFRY-LIANCOURT 17 (144), 17 (122), 49 (249), 54 (205) 
5133ptAC CHATEAU THIERRY 112 (233), 15 (151), 36 (2), 70 (225) 
6139ptAMICALE VAL DE SOMME 15 (61), 25 (85), 45 (115), 64 (165) 
7140ptATHLETIC CLUB DE MARGNY2 (132), 8 (44), 38 (172), 92 (176) 
8151ptASPTT COMPIEGNE 118 (210), 31 (174), 47 (160), 55 (73) 
9164ptUS CAMON 121 (111), 43 (192), 48 (95), 52 (109) 
10168ptUS CHANTILLY 120 (92), 32 (221), 51 (215), 65 (32) 
11168ptCRAC SOISSONS 16 (55), 40 (173), 41 (220), 81 (154) 
12224ptCAP 21 128 (239), 33 (248), 53 (14), 110 (186) 
13253ptVGA COMPIEGNE * 139 (22), 44 (114), 72 (218), 98 (119) 
14269ptRUNNING CLUB DE CORBIE 110 (127), 24 (150), 83 (145), 152 (159) 
15271ptACA BEAUVAIS 126 (72), 35 (88), 56 (57), 154 (43) 
16284ptCC THELLE 142 (121), 76 (196), 78 (46), 88 (222) 
17291ptESC TERGNIER 116 (139), 34 (62), 116 (182), 125 (189) 
18325ptUS CREPY-EN-VALOIS 160 (102), 80 (10), 82 (60), 103 (187) 
19349ptMOUY ATAC 122 (54), 61 (17), 117 (224), 149 (3) 
20394ptASG GAUCHY ATHLETISME 158 (1669), 74 (1667), 95 (1670), 167 (1671) 
21398ptSC ABBEVILLE 277 (13), 87 (41), 104 (66), 130 (1677) 
22447ptCLUB ATHLETISME BELLEU 157 (51), 89 (198), 144 (179), 157 (216) 
23481ptUA CHAUNY 1107 (195), 109 (245), 132 (84), 133 (152) 
24526ptEAC MERU 184 (242), 140 (80), 141 (158), 161 (110) 
25532ptAMICALE VAL SOMME 286 (7), 138 (63), 153 (97), 155 (175) 
26584ptEL CARLEPONT 1105 (104), 158 (223), 159 (103), 162 (162) 
Vétérans Hommes | M | Vétérans Hommes | Chr : M | 176 classés
1231’45’’ qiTOURNEVAC Bernard V1M/61
1531’54’’ qiLE CORRE Guy V2M/55
3633’31’’ANDRE Francis V1M/63
7035’16’’SIKORA Dominique V1M/66
7335’27’’PIGAL Patrice V1M/60
9036’12’’DOULBEAU Pascal V1M/64
11937’50’’DELMEZ Franck V1M/63




 Les résultats complets sur le site FFA