Reims : Départementaux en salle

, popularité : 12%

Reims le 03.12.2006.

50m - Salle/MIF - F - Finale 1 - Chr : E
1 7’’13 RICHEFORT Claire Stade Saint Quentinois MIF/92 R1 891
2 7’’36 BERANGER Manon Stade Saint Quentinois MIF/92 R3 824
3 7’’47 LOISEAU MEURICE Juliette Ac Chateau Thierry MIF/92 R3 793
4 7’’51 BELIN Amelie Ac Chateau Thierry MIF/92 R3 781
5 7’’67 GAUDEFRIN Melanie Esc Tergnier MIF/93 D1 737
6 7’’93 TUAL Caroline Stade Saint Quentinois MIF/93 D2 668
50m - Salle/MIF - F - Finale 2 - Chr : E
1 7’’67 RAVENET Romane Club Athletisme De Belleu MIF/93 D1 737
2 7’’68 LEFEVRE Clotilde Ac Chateau Thierry MIF/92 D1 734
3 7’’73 BAUDIN Morgane Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 D1 721
4 7’’81 LEFEVRE Melissa Crac Soissons MIF/93 D2 700
5 7’’84 DUBOIS Marie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 D2 692
6 7’’90 NICODEME Marie Cscv Hirson MIF/93 D2 676
50m - Salle/MIF - F - Série 1 - Chr : E
1 7’’17 q RICHEFORT Claire Stade Saint Quentinois MIF/92 R2 879
2 7’’45 q BELIN Amelie Ac Chateau Thierry MIF/92 R3 798
3 7’’63 q TUAL Caroline Stade Saint Quentinois MIF/93 D1 748
4 7’’64 q LEFEVRE Clotilde Ac Chateau Thierry MIF/92 D1 745
5 7’’86 q NICODEME Marie Cscv Hirson MIF/93 D2 686
50m - Salle/MIF - F - Série 3 - Chr : E
1 7’’46 q BERANGER Manon Stade Saint Quentinois MIF/92 R3 795
2 7’’77 q DUBOIS Marie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 D2 710
3 7’’86 q LEFEVRE Melissa Crac Soissons MIF/93 D2 686
4 8’’18 BACHELARD Marion Ac Chateau Thierry MIF/92 605
5 9’’46 GANTIEZ Morgane Crac Soissons MIF/93 331
50m - Salle/MIF - F - Série 4 - Chr : E
1 8’’00 BOUTE Helene Ac Chateau Thierry MIF/92 650
2 8’’37 LEVEQUE Lucile Ua Chauny MIF/92 559
3 8’’42 GEDDA Elsa Crac Soissons MIF/92 547
4 8’’47 ROUGER Elise Club Athletisme De Belleu MIF/93 536
50m - Salle/MIF - F - Série 5 - Chr : E
1 7’’60 q LOISEAU MEURICE Juliette Ac Chateau Thierry MIF/92 D1 756
2 8’’02 CALIF Anne Laure Crac Soissons MIF/93 645
3 8’’24 MOREAU Astrid Crac Soissons MIF/92 590
4 8’’40 DESPIERRES Armelle Fc Laon MIF/92 552
1 000m - Salle/MIF - F - Finale directe 1 - Chr : E
1 3’18’’81 LIGNOT Pauline Fc Laon MIF/93 R2 684
2 3’24’’54 LEFEVRE Clotilde Ac Chateau Thierry MIF/92 R3 625
3 3’31’’61 HANNIER Marion Esc Tergnier MIF/93 D1 557
4 3’35’’12 BAUDIN Morgane Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 D1 524
5 3’36’’47 BOUGUERMOUH Elodie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D1 512
6 4’02’’04 RAVENET Romane Club Athletisme De Belleu MIF/93 307
7 4’08’’46 DELVILLE Marie-laure Esc Tergnier MIF/93 264
8 4’09’’85 LAMPERNESSE Loren Esc Tergnier MIF/93 255
9 4’27’’05 DESPIERRES Armelle Fc Laon MIF/92 157
1 000m - Salle/MIF - F - Finale directe 2 - Chr : E
1 3’21’’65 BAUDIN Melanie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 R3 655
2 3’34’’53 CALIF Anne Laure Crac Soissons MIF/93 D1 530
3 3’45’’30 DUBOIS Marie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 D2 435
4 3’51’’88 CAMBIER Anais Esc Tergnier MIF/92 382
5 4’02’’93 BOUTE Helene Ac Chateau Thierry MIF/92 301
6 4’04’’47 ROUGER Elise Club Athletisme De Belleu MIF/93 290
7 4’06’’35 MANDOUR Nolwenn Ua Chauny MIF/93 278
8 4’25’’95 LEFEVRE Melissa Crac Soissons MIF/93 163
AB GANTIEZ Morgane Crac Soissons MIF/93 0
50m Haies (76)-salle/MIF - F - Finale directe 1 - Chr : E
1 8’’99 GAYEZ Charlene Stade Saint Quentinois MIF/92 R3 702
2 9’’72 LEFEVRE Clotilde Ac Chateau Thierry MIF/92 D2 565
3 9’’85 PAGNIER Anastasia Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 D2 543
4 10’’58 BOUGUERMOUH Elodie Club Athletisme De Belleu MIF/93 423
50m Haies (76)-salle/MIF - F - Finale directe 2 - Chr : E
1 9’’47 LOISEAU MEURICE Juliette Ac Chateau Thierry MIF/92 D1 611
2 9’’99 GIACOMINI Melanie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D2 519
Hauteur - Salle/MIF - F - Finale directe 1
1 1m35 DESPIERRES Armelle Fc Laon MIF/92 D1 513
2 1m35 PERRY Laurie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D1 513
3 1m30 LOISEAU MEURICE Juliette Ac Chateau Thierry MIF/92 D2 461
4 1m25 BELIN Amelie Ac Chateau Thierry MIF/92 409
5 1m25 DUBOIS Marie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 409
6 1m25 LEFEVRE Clotilde Ac Chateau Thierry MIF/92 409
7 1m20 GAUDEFRIN Melanie Esc Tergnier MIF/93 357
7 1m20 LEVEQUE Lucile Ua Chauny MIF/92 357
9 1m15 RAVENET Romane Club Athletisme De Belleu MIF/93 306
10 1m10 BAUDIN Morgane Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 255
NC NICODEME Marie Cscv Hirson MIF/93 0
Longueur - Salle/MIF - F - Finale directe 1
1 4m46 TUAL Caroline Stade Saint Quentinois MIF/93 D1 614
2 4m31 GAUDEFRIN Melanie Esc Tergnier MIF/93 D1 580
3 4m18 LOISEAU MEURICE Juliette Ac Chateau Thierry MIF/92 D2 550
4 4m04 BELIN Amelie Ac Chateau Thierry MIF/92 D2 519
5 4m02 CALIF Anne Laure Crac Soissons MIF/93 D2 514
6 3m99 GIACOMINI Melanie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D2 508
7 3m97 PERRY Laurie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D2 503
8 3m90 HANNIER Marion Esc Tergnier MIF/93 487
9 3m72 BAUDIN Melanie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 447
10 3m69 MOREAU Astrid Crac Soissons MIF/92 440
11 3m57 GEDDA Elsa Crac Soissons MIF/92 414
12 3m53 NICODEME Marie Cscv Hirson MIF/93 405
13 3m51 PAGNIER Anastasia Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 400
14 3m49 BAUDIN Morgane Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 396
15 3m27 MANDOUR Nolwenn Ua Chauny MIF/93 347
16 3m24 DELVILLE Marie-laure Esc Tergnier MIF/93 340
17 3m21 GANTIEZ Morgane Crac Soissons MIF/93 334
18 3m19 CAMBIER Anais Esc Tergnier MIF/92 329
19 3m17 LAMPERNESSE Loren Esc Tergnier MIF/93 325
20 3m06 ROUGER Elise Club Athletisme De Belleu MIF/93 300
21 3m04 LEFEVRE Melissa Crac Soissons MIF/93 296
22 2m99 BACHELARD Marion Ac Chateau Thierry MIF/92 285
Triple - Salle/MIF - F - Finale directe 1
1 9m76 BELIN Amelie Ac Chateau Thierry MIF/92 R3 631
2 8m56 NICODEME Marie Cscv Hirson MIF/93 D2 499
3 8m29 GIACOMINI Melanie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D2 470
4 7m99 BOUGUERMOUH Elodie Club Athletisme De Belleu MIF/93 437
5 7m98 MOREAU Astrid Crac Soissons MIF/92 436
6 7m39 GEDDA Elsa Crac Soissons MIF/92 372
NC BOUTE Helene Ac Chateau Thierry MIF/92 0
Poids (3 Kg) - Salle/MIF - F - Finale directe 1
1 8m64 PERRY Laurie Club Athletisme De Belleu MIF/93 D1 457
2 7m99 PAGNIER Anastasia Ca Fresnoy-le-grand MIF/92 D2 417
3 7m30 LAMPERNESSE Loren Esc Tergnier MIF/93 375
4 6m91 BACHELARD Marion Ac Chateau Thierry MIF/92 351
5 6m83 NICODEME Marie Cscv Hirson MIF/93 346
6 6m50 BELIN Amelie Ac Chateau Thierry MIF/92 326
7 6m46 LEVEQUE Lucile Ua Chauny MIF/92 323
8 6m45 GAUDEFRIN Melanie Esc Tergnier MIF/93 322
9 6m39 GIACOMINI Melanie Club Athletisme De Belleu MIF/93 319
10 6m29 BOUGUERMOUH Elodie Club Athletisme De Belleu MIF/93 313
11 6m06 DESPIERRES Armelle Fc Laon MIF/92 299
12 5m93 BAUDIN Melanie Ca Fresnoy-le-grand MIF/93 291
13 5m21 BOUTE Helene Ac Chateau Thierry MIF/92 246
14 4m99 DELVILLE Marie-laure Esc Tergnier MIF/93 233
15 4m65 RAVENET Romane Club Athletisme De Belleu MIF/93 212
16 4m45 ROUGER Elise Club Athletisme De Belleu MIF/93 200
50m - Salle/CAF - F - Finale directe 1 - Chr : E
1 7’’43 TULPIN Pauline Asg Gauchy Athletisme CAF/90 R3 804
2 7’’52 GADROY Amandine Stade Saint Quentinois CAF/90 R3 779
3 7’’56 N’TSAME EMANE Josee Marianne Ac Chateau Thierry CAF/91 D1 767
4 8’’13 HOPIN Amelie Ca Fresnoy-le-grand CAF/91 617
5 8’’74 PICHARD Lauren Ua Chauny CAF/90 475
50m - Salle/CAF - F - Finale directe 2 - Chr : E
1 7’’21 CLAIRET Marine Stade Saint Quentinois CAF/91 R2 867
2 7’’54 BESBAS Saida Ac Chateau Thierry CAF/91 R3 773
3 7’’69 MORET Amelie Ca Fresnoy-le-grand CAF/91 D1 732
4 7’’78 MBIMI Tatiana Ac Chateau Thierry CAF/90 708
5 8’’52 HERBERT GAUDIN Florine Club Athletisme De Belleu CAF/90 524
60m - Salle/CAF - F - Finale directe 1 - Chr : E
1 8’’19 VELY Kelly Esc Tergnier CAF/91 R1 913
2 8’’36 CLAIRET Marine Stade Saint Quentinois CAF/91 R2 870
3 8’’72 BESBAS Saida Ac Chateau Thierry CAF/91 R3 784
4 8’’78 FALAUX Emeline Ua Chauny CAF/90 R3 770
5 8’’80 TULPIN Pauline Asg Gauchy Athletisme CAF/90 R3 765
6 8’’87 GADROY Amandine Stade Saint Quentinois CAF/90 R3 749
60m Haies (76)-salle/CAF - F - Finale directe 2 - Chr : E
3 10’’84 LETRILLARD Charlotte Ac Chateau Thierry CAF/91 D1 661
5 11’’98 HOPIN Amelie Ca Fresnoy-le-grand CAF/91 493
Hauteur - Salle/CAF - F - Finale directe 1
1 1m40 GADROY Amandine Stade Saint Quentinois CAF/90 D1 565
2 1m35 BELIN Mathilde Ac Chateau Thierry CAF/91 D1 513
3 1m30 LETRILLARD Charlotte Ac Chateau Thierry CAF/91 461
Longueur - Salle/CAF - F - Finale directe 1
1 4m62 VELY Kelly Esc Tergnier CAF/91 R3 650
2 4m44 PERRY Noemie Club Athletisme De Belleu CAF/91 D1 609
3 4m34 FALAUX Emeline Ua Chauny CAF/90 D1 587
4 4m10 FETON Justine Ca Fresnoy-le-grand CAF/91 532
5 3m93 BESBAS Saida Ac Chateau Thierry CAF/91 494
6 3m93 MARIE Tiphanie Esc Tergnier CAF/91 494
7 3m91 ANCELET Helene Esc Tergnier CAF/90 490
8 3m83 TULPIN Pauline Asg Gauchy Athletisme CAF/90 472
9 3m75 MBIMI Tatiana Ac Chateau Thierry CAF/90 454
10 3m62 HERBERT GAUDIN Florine Club Athletisme De Belleu CAF/90 425
11 3m55 PICHARD Lauren Ua Chauny CAF/90 409
12 3m51 DEPRE Ingrid Ca Fresnoy-le-grand CAF/90 400
13 3m20 LEMOINE Fanny Club Athletisme De Belleu CAF/91 331
14 3m04 MARIE Charline Crac Soissons CAF/90 296
Poids (3 Kg) - Salle/CAF - F - Finale directe 1
1 10m63 PERRY Noemie Club Athletisme De Belleu CAF/91 R3 580
2 9m13 TULPIN Pauline Asg Gauchy Athletisme CAF/90 D1 487
3 8m48 LETRILLARD Charlotte Ac Chateau Thierry CAF/91 447
4 7m95 N’TSAME EMANE Josee Marianne Ac Chateau Thierry CAF/91 415
5 7m39 PICHARD Lauren Ua Chauny CAF/90 380
6 7m30 BELIN Mathilde Ac Chateau Thierry CAF/91 375
7 6m91 BESBAS Saida Ac Chateau Thierry CAF/91 351
8 6m86 MBIMI Tatiana Ac Chateau Thierry CAF/90 348
9 6m75 KOULOUH Nawal Esc Tergnier CAF/91 341
10 6m50 DEPRE Ingrid Ca Fresnoy-le-grand CAF/90 326
11 5m62 MARIE Charline Crac Soissons CAF/90 272
12 5m57 HERBERT GAUDIN Florine Club Athletisme De Belleu CAF/90 269
13 5m51 LEMOINE Fanny Club Athletisme De Belleu CAF/91 265
200m - Salle/TCF - F - Finale directe 4 - Chr : E
1 29’’13 N’TSAME EMANE Josee Marianne Ac Chateau Thierry CAF/91 R3 752
2 30’’00 DROP Justine Esc Tergnier SEF/83 699
200m - Salle/TCF - F - Finale directe 6 - Chr : E
1 29’’69 BESBAS Saida Ac Chateau Thierry CAF/91 R3 718
2 30’’10 MBIMI Tatiana Ac Chateau Thierry CAF/90 D1 693
800m - Salle/TCF - F - Finale directe 1 - Chr : E
1 2’27’’47 BELIN Mathilde Ac Chateau Thierry CAF/91 R1 741
2 2’45’’73 MARIE Tiphanie Esc Tergnier CAF/91 D1 500
3 2’46’’88 LAMBIN Dominique Club Athletisme De Belleu VEF/65 D1 487
4 2’56’’01 PUCHAUX Fanny Fc Laon CAF/91 386
5 2’58’’25 EL KADDAOUI Nora Stade Saint Quentinois JUF/88 363
6 3’37’’76 PICHARD Lauren Ua Chauny CAF/90 73
Longueur - Salle/JSF - F - Finale directe 1
1 5m31 GAYOT Marie Crac Soissons JUF/89 R1 808
2 4m68 PESIN Marie-christine Stade Saint Quentinois VEF/62 R3 664
3 4m42 POIDEVIN Ludivine Ua Chauny JUF/88 605
4 4m19 BRICHE Christelle Ua Chauny JUF/89 553
5 4m18 TRUBLIN Meryl Crac Soissons JUF/89 550
6 4m03 GROS Aurelie Ca Fresnoy-le-grand ESF/86 517
7 3m14 PETIT Laetitia Esc Tergnier ESF/87 318
Triple - Salle/CJF - F - Finale directe 1
1 10m89 HAMMAM Fannie Ca Fresnoy-le-grand JUF/89 R1 757
2 9m96 N’TSAME EMANE Josee Marianne Ac Chateau Thierry CAF/91 R3 653
3 9m18 FETON Justine Ca Fresnoy-le-grand CAF/91 D1 567
4 9m02 POIDEVIN Ludivine Ua Chauny JUF/88 550
5 9m01 DESESSART Marie-jeanne Ua Chauny JUF/89 548
6 8m83 MORET Amelie Ca Fresnoy-le-grand CAF/91 D1 529
7 8m65 TRUBLIN Meryl Crac Soissons JUF/89 509
8 8m60 FALAUX Emeline Ua Chauny CAF/90 503
9 8m25 LABOUE Melanie Esc Tergnier CAF/90 465
50m - Salle/MIM - M - Finale 1 - Chr : E
1 6’’86 VIVENOT Adrien Crac Soissons MIM/92 R3 565
2 7’’08 ZITOUNE Rafet (ALG) Stade Saint Quentinois MIM/92 D1 475
3 7’’20 FOURMENTRAUX Alexis Cscv Hirson MIM/93 D2 429
4 7’’30 RICHET Valentin Ac Chateau Thierry MIM/92 D2 393
5 7’’31 HOUPLINE Romain Fc Laon MIM/92 D2 389
50m - Salle/MIM - M - Série 1 - Chr : E
1 6’’83 q VIVENOT Adrien Crac Soissons MIM/92 R3 578
2 7’’12 q FOURMENTRAUX Alexis Cscv Hirson MIM/93 D1 459
3 7’’19 q RICHET Valentin Ac Chateau Thierry MIM/92 D2 433
4 7’’43 LABOUE Romain Esc Tergnier MIM/93 347
5 7’’65 MALHAPREZ Thierry Esc Tergnier MIM/92 277
6 7’’74 DO-VALE Jordan Stade Saint Quentinois MIM/93 251
1 000m - Salle/MIM - M - Finale directe 1 - Chr : E
1 2’51’’79 DUBOIS Arnaud Esc Tergnier MIM/92 R2 558
2 2’58’’03 BOUGNOT Igor Fc Laon MIM/92 D1 467
3 3’05’’69 BREVIERE Alexandre Esc Tergnier MIM/93 D2 366
4 3’05’’97 MANGIN Franck Fc Laon MIM/92 D2 363
5 3’11’’09 HOUPLINE Romain Fc Laon MIM/92 302
6 3’22’’94 GARRET VAZ Jason Ac Chateau Thierry MIM/93 184
7 3’26’’49 MESLIN Paul Ac Chateau Thierry MIM/92 154
8 3’29’’92 RICHET Valentin Ac Chateau Thierry MIM/92 128
9 3’31’’20 ROBERT Fabrice Ca Fresnoy-le-grand MIM/93 119
10 3’35’’93 THIEBAUT Marvin Ua Chauny MIM/92 88
11 3’37’’62 LACHARME Arthur Ac Chateau Thierry MIM/92 78
12 3’38’’07 SOLANES Guilhem Fc Laon MIM/92 75
13 3’57’’73 DENIMAL Romain Stade Saint Quentinois MIM/92 5
50m Haies (84)-salle/MIM - M - Finale directe 1 - Chr : E
1 8’’34 VIVENOT Adrien Crac Soissons MIM/92 D1 0
2 9’’32 DO-VALE Jordan Stade Saint Quentinois MIM/93 0
3 9’’41 RICHET Valentin Ac Chateau Thierry MIM/92 0
4 10’’12 DARGENT Quentin Esc Tergnier MIM/93 0
5 10’’43 MALHAPREZ Thierry Esc Tergnier MIM/92 0
6 10’’54 MESLIN Paul Ac Chateau Thierry MIM/92 0
Hauteur - Salle/MIM - M - Finale directe 1
1 1m69 HAMMAM Benjamin Ca Fresnoy-le-grand MIM/92 R3 576
2 1m50 BOUCHEZ Simon Stade Saint Quentinois MIM/92 D2 399
3 1m40 RICHET Valentin Ac Chateau Thierry MIM/92 307
4 1m25 MESLIN Paul Ac Chateau Thierry MIM/92 171
5 1m20 DARGENT Quentin Esc Tergnier MIM/93 126
NC LACHARME Arthur Ac Chateau Thierry MIM/92 0
Longueur - Salle/MIM - M - Finale directe 1
1 5m64 THIEBAUT Marvin Ua Chauny MIM/92 R3 638
2 5m48 VIVENOT Adrien Crac Soissons MIM/92 D1 606
3 5m34 DUBOIS Arnaud Esc Tergnier MIM/92 D1 578
4 4m74 ZITOUNE Rafet (ALG) Stade Saint Quentinois MIM/92 458
5 4m51 LABOUE Romain Esc Tergnier MIM/93 412
6 4m20 FOURMENTRAUX Alexis Cscv Hirson MIM/93 350
7 4m07 DO-VALE Jordan Stade Saint Quentinois MIM/93 325
8 4m02 MAHIEUX Louis Ca Fresnoy-le-grand MIM/93 315
9 3m87 BREVIERE Alexandre Esc Tergnier MIM/93 285
10 3m45 LACHARME Arthur Ac Chateau Thierry MIM/92 203
11 3m40 BRICQUET Pascal Crac Soissons MIM/92 194
12 2m79 DENIMAL Romain Stade Saint Quentinois MIM/92 76
13 2m77 ROBERT Fabrice Ca Fresnoy-le-grand MIM/93 72
Triple - Salle/MIM - M - Finale directe 1
1 12m24 HAMMAM Benjamin Ca Fresnoy-le-grand MIM/92 R2 645
2 8m30 RICHET Valentin Ac Chateau Thierry MIM/92 245
Poids (4 Kg) - Salle/MIM - M - Finale directe 1
1 12m52 VIVENOT Adrien Crac Soissons MIM/92 R3 672
2 12m12 FOURMENTRAUX Alexis Cscv Hirson MIM/93 R3 648
3 9m85 HAMMAM Benjamin Ca Fresnoy-le-grand MIM/92 D2 513
4 9m13 DO-VALE Jordan Stade Saint Quentinois MIM/93 470
5 7m90 BOUCHEZ Simon Stade Saint Quentinois MIM/92 397
6 7m82 LACHARME Arthur Ac Chateau Thierry MIM/92 393
7 7m66 BRICQUET Pascal Crac Soissons MIM/92 383
8 7m33 THIEBAUT Marvin Ua Chauny MIM/92 364
9 6m80 ZITOUNE Rafet (ALG) Stade Saint Quentinois MIM/92 332
10 6m79 MAHIEUX Louis Ca Fresnoy-le-grand MIM/93 332
11 6m03 DENIMAL Romain Stade Saint Quentinois MIM/92 287
12 5m83 MESLIN Paul Ac Chateau Thierry MIM/92 275
13 5m07 GARRET VAZ Jason Ac Chateau Thierry MIM/93 230
50m - Salle/CAM - M - Finale directe 1 - Chr : E
1 6’’45 EDOUARD Alexis Stade Saint Quentinois CAM/90 R2 755
2 6’’65 BETSCH Etienne Ac Chateau Thierry CAM/90 R3 659
3 6’’73 ROGUET Jeremy Stade Saint Quentinois CAM/90 R3 623
4 6’’83 DELVILLE Stephane Esc Tergnier CAM/90 R3 578
50m - Salle/CAM - M - Finale directe 2 - Chr : E
1 6’’69 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry CAM/90 R3 641
2 6’’74 SERPE Thomas Crac Soissons CAM/90 R3 618
3 6’’85 GONTIER Alexandre Esc Tergnier CAM/90 D1 570
4 7’’05 DUFLOT Arnaud Ac Chateau Thierry CAM/90 487
50m - Salle/CAM - M - Finale directe 3 - Chr : E
1 6’’80 NEGRIER Pierre Ac Chateau Thierry CAM/90 R3 591
2 6’’82 LESUR Dominique Fc Laon ESM/86 R3 583
3 6’’89 LIBAN Kevin Cscv Hirson CAM/91 D1 553
4 6’’93 DE VITA Guillaume Stade Saint Quentinois CAM/90 D1 536
50m - Salle/CAM - M - Finale directe 4 - Chr : E
1 6’’78 RONSIN Romain Cscv Hirson CAM/91 R3 600
2 7’’09 ASSAMOIS Dominique Ac Chateau Thierry CAM/91 471
3 7’’23 BRICQUET Patrick Crac Soissons CAM/90 418
4 7’’63 MARCHET Thomas Crac Soissons CAM/91 283
60m - Salle/CAM - M - Finale directe 1 - Chr : E
1 7’’47 EDOUARD Alexis Stade Saint Quentinois CAM/90 R1 760
2 7’’77 BETSCH Etienne Ac Chateau Thierry CAM/90 R2 639
3 7’’78 ROGUET Jeremy Stade Saint Quentinois CAM/90 R2 635
4 7’’82 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry CAM/90 R2 620
5 7’’91 SERPE Thomas Crac Soissons CAM/90 R3 587
6 7’’98 RONSIN Romain Cscv Hirson CAM/91 R3 561
Hauteur - Salle/CAM - M - Finale directe 1
1 1m85 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry CAM/90 R2 727
2 1m70 BETSCH Etienne Ac Chateau Thierry CAM/90 R3 585
2 1m70 RONSIN Romain Cscv Hirson CAM/91 R3 585
5 1m55 NEGRIER Pierre Ac Chateau Thierry CAM/90 445
6 1m50 DUFLOT Arnaud Ac Chateau Thierry CAM/90 399
Longueur - Salle/CAM - M - Finale directe 1
1 5m97 CLONIET Mathieu Esc Tergnier CAM/90 R3 706
2 5m64 RONSIN Romain Cscv Hirson CAM/91 D1 638
3 5m36 BETSCH Etienne Ac Chateau Thierry CAM/90 D1 582
4 5m26 DEJARDIN Romain Ua Chauny CAM/90 562
5 5m24 DE VITA Guillaume Stade Saint Quentinois CAM/90 558
6 5m07 CATIFAIT Geoffrey Crac Soissons CAM/90 524
7 4m91 NEGRIER Pierre Ac Chateau Thierry CAM/90 491
8 4m90 GONTIER Alexandre Esc Tergnier CAM/90 489
9 4m73 SERPE Thomas Crac Soissons CAM/90 456
10 4m71 RODRIGUES Maxime Crac Soissons CAM/90 452
11 4m65 BRICQUET Patrick Crac Soissons CAM/90 440
12 4m45 ROGUET Jeremy Stade Saint Quentinois CAM/90 400
13 4m30 ASSAMOIS Dominique Ac Chateau Thierry CAM/91 370
13 4m30 GRENIER Florent Ac Chateau Thierry CAM/91 370
15 4m21 LIBAN Kevin Cscv Hirson CAM/91 352
16 3m98 MARCHET Thomas Crac Soissons CAM/91 307
17 3m65 KONCZ Christopher Crac Soissons CAM/91 242
NC LECAS Baptiste Crac Soissons CAM/91 0
NC TULLIER Nicolas Ac Chateau Thierry CAM/90 0
Poids (5 Kg) - Salle/CAM - M - Finale directe 1
1 11m81 LECAS Baptiste Crac Soissons CAM/91 D1 630
2 10m45 LESUR Damien Fc Laon CAM/90 549
3 10m08 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry CAM/90 527
4 9m91 KONCZ Christopher Crac Soissons CAM/91 517
5 9m84 NEGRIER Pierre Ac Chateau Thierry CAM/90 512
6 9m11 GIRONDIN Alexis Ac Chateau Thierry CAM/90 469
7 7m75 TULLIER Nicolas Ac Chateau Thierry CAM/90 389
Longueur - Salle/JUM - M - Finale directe 1
1 6m08 GROS Benoit Ca Fresnoy-le-grand JUM/88 R3 728
2 5m99 BOUCHER Romain Crac Soissons JUM/89 R3 710
3 5m60 MARLIER Christophe Ca Fresnoy-le-grand JUM/88 630
4 5m57 BOISSOLLE Julien Cscv Hirson JUM/88 624
4 5m57 EGOT Nicolas Cscv Hirson JUM/89 624
6 5m54 ROSELMAC Loic Ac Chateau Thierry JUM/89 618
7 5m49 GOSSET Arnaud Ca Fresnoy-le-grand JUM/88 608
8 4m93 TOMCZACK Thomas Cscv Hirson JUM/89 495
9 4m46 BOUCQUEMONT Guillaume Crac Soissons JUM/89 402
60m - Salle/TCM - M - Finale 3 - Chr : E
1 7’’40 PECHEUX Florent Cscv Hirson JUM/89 R1 789
2 7’’52 FRANZONI Luigi Crac Soissons SEM/78 R1 739
3 7’’62 ROUX Gauthier Ac Chateau Thierry JUM/89 R2 698
60m - Salle/TCM - M - Série 2 - Chr : E
1 7’’49 ROUX Gauthier Ac Chateau Thierry JUM/89 R1 751
2 8’’31 NOIRET Fabien Ca Fresnoy-le-grand ESM/85 449
3 8’’51 COLLART Thibault Ca Fresnoy-le-grand JUM/89 387
60m - Salle/TCM - M - Série 4 - Chr : E
1 7’’57 SUARES Mathieu Ac Chateau Thierry JUM/88 R2 718
2 7’’72 NEANT Pierre Fc Laon SEM/82 R2 659
60m - Salle/TCM - M - Série 9 - Chr : E
1 7’’66 NIVAL Emmanuel Ua Chauny ESM/86 R2 682
2 8’’31 ROSELMAC Loic Ac Chateau Thierry JUM/89 449
200m - Salle/TCM - M - Finale directe 4 - Chr : E
1 24’’03 CLONIET Mathieu Esc Tergnier CAM/90 R2 727
2 24’’22 SUARES Mathieu Ac Chateau Thierry JUM/88 R2 704
3 24’’71 LAMRIKOU Noureddine Stade Saint Quentinois CAM/90 R3 647
4 25’’02 BOISSOLLE Julien Cscv Hirson JUM/88 R3 612
200m - Salle/TCM - M - Finale directe 5 - Chr : E
1 25’’75 BETSCH Etienne Ac Chateau Thierry CAM/90 D1 533
2 26’’33 GONTIER Alexandre Esc Tergnier CAM/90 474
3 26’’77 DELVILLE Stephane Esc Tergnier CAM/90 432
AB ISRAEL Nicolas Esc Tergnier SEM/84 0
200m - Salle/TCM - M - Finale directe 6 - Chr : E
1 25’’76 TOMCZACK Thomas Cscv Hirson JUM/89 532
2 26’’11 NEGRIER Pierre Ac Chateau Thierry CAM/90 D1 496
3 26’’34 DEJARDIN Romain Ua Chauny CAM/90 473
4 26’’64 LIENARD Florian Esc Tergnier ESM/85 444
200m - Salle/TCM - M - Finale directe 7 - Chr : E
1 25’’50 SERPE Thomas Crac Soissons CAM/90 D1 559
2 25’’74 TARMIS Randy Ac Chateau Thierry CAM/90 D1 534
3 27’’45 VERBOIS Jean-claude Crac Soissons VEM/54 371
200m - Salle/TCM - M - Finale directe 10 - Chr : E
1 24’’13 DUFLOT Christophe Esc Tergnier ESM/85 R2 715
2 24’’28 DESSON Damien Cscv Hirson SEM/78 R2 697
3 27’’04 ASSAMOIS Dominique Ac Chateau Thierry CAM/91 407
4 29’’47 KONCZ Christopher Crac Soissons CAM/91 216
200m - Salle/TCM - M - Finale directe 14 - Chr : E
1 23’’60 FRANZONI Luigi Crac Soissons SEM/78 R2 780
2 24’’48 BOST Mathieu Esc Tergnier ESM/86 R3 673
3 25’’39 ROSELMAC Loic Ac Chateau Thierry JUM/89 571
AB ROGUET Jeremy Stade Saint Quentinois CAM/90 0
800m - Salle/TCM - M - Finale directe 3 - Chr : E
1 2’17’’79 HORDEQUIN Tom Esc Tergnier CAM/91 D1 424
2 2’20’’09 DUFLOT Arnaud Ac Chateau Thierry CAM/90 D1 383
3 2’24’’75 LEFEVRE Eddy Asg Gauchy Athletisme SEM/83 306
4 2’25’’02 SOHET Adrien Fc Laon ESM/87 302
5 2’47’’92 EL KADDAOUI Tarik Stade Saint Quentinois CAM/91 51
1 500m - Salle/TCM - M - Finale directe 2 - Chr : E
1 4’24’’68 ALBERS Marc Fc Laon ESM/85 R2 618
