Résultats des championnats de Picardie de cross à Meru

, popularité : 7%

 résultats benjamines
 résultats benjamins
 résultats minimes f
 résultats minimes h
 résultats cadettes
 résultats cadets
 résultats Es Se Ve f
 résultats Es Se h
 résultats veterans h

Benjamines
1 11’10’’ LESCARMONTIER Elise Ua Chauny 02 BEF/95
2 11’20’’ PALLADE Marine Fc Laon 02 BEF/94
3 11’26’’ DA FONSECA Marina Asg Gauchy Athletisme 02 BEF/94
4 11’33’’ AKAKPO Stella Us Crepy-en-valois 60 BEF/94
5 11’41’’ VANNEREAU Aurelie Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 BEF/94
6 11’55’’ BOUGNOT Lea Fc Laon 02 BEF/95
7 12’01’’ BROUTIN Aude Amiens Uc 80 BEF/94
8 12’08’’ BOUREE Withney Stade Saint Quentinois 02 BEF/94
9 12’11’’ MARTIN Pauline El Carlepont 60 BEF/95
10 12’16’’ BERKO Romane Fc Laon 02 BEF/94
11 12’29’’ VANCOPPENOLLE Anais Sc Abbeville 80 BEF/94
12 12’33’’ NAZE Elodie Mouy Atac 60 BEF/95
13 12’34’’ THOMAS Aurore Ca Fresnoy-le-grand 02 BEF/95
14 12’38’’ MAZE Anaelle Vga Compiegne * 60 BEF/95
15 12’40’’ NAZE Cecile Mouy Atac 60 BEF/95
16 12’48’’ CROMBEZ Gabrielle Us Camon 80 BEF/94
17 12’49’’ CHARLIER Marine Fc Laon 02 BEF/95
18 12’51’’ COLLART Marine Ca Fresnoy-le-grand 02 BEF/95
19 12’54’’ BABA Coumba Sud Oise Athletisme * 60 BEF/94
20 12’56’’ LEITE Sarah Stade Nogent-sur-oise Ac 60 BEF/95
21 12’56’’ MIRA Clemence Amiens Uc 80 BEF/95
22 12’59’’ HERTOUT Alice Montdidier Athletix 80 BEF/94
23 13’03’’ CHIRAT Roxanne Esc Tergnier 02 BEF/95
24 13’04’’ CONTION Ophelie Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 BEF/95
25 13’10’’ CLOTTE Camille Gs Senlis 60 BEF/94
26 13’11’’ ELIZEON Klara Fc Laon 02 BEF/95
27 13’16’’ DEVAILLY Laura Ca Fresnoy-le-grand 02 BEF/94
28 13’19’’ BENKASSOU Soraya Ac Noyon 60 BEF/94
29 13’24’’ LEGRAND Mathilde Ca Fresnoy-le-grand 02 BEF/95
30 13’25’’ BERTON Noemie El Carlepont 60 BEF/95
31 13’29’’ HOURLIER Marie-catherine Us Camon 80 BEF/94
32 13’31’’ LEBEGUE Melina Association Sportive Agnetz At 60 BEF/94
33 13’36’’ CARON Marine Club Athletisme De Belleu 02 BEF/95
34 13’43’’ MOUTON Manon Asg Gauchy Athletisme 02 BEF/95
35 13’46’’ CZENSZ Morgane Crac Soissons 02 BEF/95
36 13’48’’ CZENSZ Manon Crac Soissons 02 BEF/95
37 13’50’’ GRAS Amandine Vga Compiegne * 60 BEF/95
38 13’51’’ BIHARE Marine Amiens Uc 80 BEF/95
39 13’52’’ LACROIX Mathilde Association Sportive Agnetz At 60 BEF/94
40 13’58’’ YON Adeline Beauvais Ouc 60 BEF/94
41 13’58’’ COENE Estelle Sud Oise Athletisme * 60 BEF/94
42 14’00’’ HARIDY Elodie Vga Compiegne * 60 BEF/95
43 14’04’’ LOPEZ Camille Club Athletisme De Belleu 02 BEF/94
44 14’05’’ PAULINE Julie Asg Gauchy Athletisme 02 BEF/95
45 14’13’’ BERTRAND Manon Mouy Atac 60 BEF/95
46 14’15’’ WELLECAN Elodie Mouy Atac 60 BEF/94
47 14’19’’ BLUCHE Emeline Mouy Atac 60 BEF/95
48 14’28’’ PRINGUEZ Mathilde Us Crepy-en-valois 60 BEF/94
49 14’33’’ TRUSZ Amandine Asg Gauchy Athletisme 02 BEF/94
50 14’35’’ DROUAIN Coralie Fc Laon 02 BEF/95
51 14’37’’ PLAYE Ludivine AC CHATEAU THIERRY 02 BEF/95
52 14’43’’ MOCHEZ Charlotte Amiens Uc 80 BEF/94
53 14’46’’ LANDOUZY Mathilde Stade Saint Quentinois 02 BEF/95
54 14’48’’ MARRAUD Eva Mouy Atac 60 BEF/94
55 14’49’’ TRUBLIN Megan Crac Soissons 02 BEF/94
56 14’51’’ VANDEPUTTE Pauline Gs Senlis 60 BEF/95
57 14’56’’ MOREAU Mathilde Crac Soissons 02 BEF/95
58 15’57’’ CRAMOIZEN Laura Courir En Picardie Verte 60 BEF/94
59 16’09’’ GUADAGNINI Fiona Eac Meru 60 BEF/95
60 16’14’’ CZAPLA Joanna Eac Meru 60 BEF/94
61 16’23’’ MAIZ Nadia Courir En Picardie Verte 60 BEF/95
62 16’46’’ MIDART Clara Vga Compiegne * 60 BEF/95
63 17’19’’ SANZ Yvanna Stade Saint Quentinois 02 BEF/95
64 17’22’’ TELLIER Jeanne Vga Compiegne * 60 BEF/94

Résultats équipes : Minimes F - MIF
1 60pt CA FRESNOY-LE-GRAND 2 (441), 8 (442), 24 (443), 26 (444)
2 92pt SAINT JUST ATHLETISME 15 (466), 18 (467), 29 (468), 30 (470)
3 100pt VGA COMPIEGNE * 1 (486), 7 (485), 40 (482), 52 (483)
4 104pt ESC TERGNIER 6 (458), 27 (455), 35 (456), 36 (457)
5 107pt AC CHATEAU THIERRY 4 (425), 22 (421), 38 (420), 43 (427)
6 120pt CLUB ATHLETISME DE BELLEU 11 (445), 20 (448), 41 (447), 48 (449)
Minimes F
1 12’13’’ NAVARRO Anne-caroline Vga Compiegne * 60 MIF/93
2 12’17’’ BAUDIN Melanie Ca Fresnoy-le-grand 02 MIF/93
3 12’19’’ PIETRI Sandra Sud Oise Athletisme * 60 MIF/92
4 12’33’’ LEFEVRE Clotilde AC CHATEAU THIERRY 02 MIF/92
5 12’51’’ CALIF Anne Laure Crac Soissons 02 MIF/93
6 13’01’’ HANNIER Marion Esc Tergnier 02 MIF/93
7 13’07’’ LEFEVRE Charlotte Vga Compiegne * 60 MIF/93
8 13’09’’ BAUDIN Morgane Ca Fresnoy-le-grand 02 MIF/92
9 13’12’’ DEBRITO Mélanie Amiens Uc 80 MIF/92
10 13’15’’ MOREAU Astrid Crac Soissons 02 MIF/92
11 13’18’’ BOUGUERMOUH Elodie Club Athletisme De Belleu 02 MIF/93
12 13’26’’ THIBOUW Alice Sc Abbeville 80 MIF/92
13 13’28’’ BROUTIN Jade Amiens Uc 80 MIF/92
14 13’29’’ CONTION Maeva Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 MIF/92
15 13’32’’ ARMANT Kathleen Saint Just Athletisme 60 MIF/93
16 13’33’’ MASSON Grace Athletic Club De Margny Les Co 60 MIF/92
17 13’43’’ MANSARD Laetitia Montdidier Athletix 80 MIF/93
18 13’45’’ BARBOSA Pauline Saint Just Athletisme 60 MIF/93
19 13’51’’ GEFFROY Camille Courir En Picardie Verte 60 MIF/93
20 13’53’’ RAVENET Romane Club Athletisme De Belleu 02 MIF/93
21 13’58’’ LEGRAND Aurelie Us Crepy-en-valois 60 MIF/93
22 14’00’’ BELIN Amelie AC CHATEAU THIERRY 02 MIF/92
23 14’13’’ GARINOT Alix Us Crepy-en-valois 60 MIF/92
24 14’21’’ DUBOIS Marie Ca Fresnoy-le-grand 02 MIF/93
25 14’23’’ JONNEAUX Anais Fc Laon 02 MIF/92
26 14’25’’ PAGNIER Anastasia Ca Fresnoy-le-grand 02 MIF/92
27 14’29’’ CAMBIER Anais Esc Tergnier 02 MIF/92
28 14’31’’ ELIE Martine Courir En Picardie Verte 60 MIF/92
29 14’41’’ DOMIN Aurelie Saint Just Athletisme 60 MIF/93
30 14’47’’ VUIDEPOT Benedicte Saint Just Athletisme 60 MIF/93
31 14’55’’ CAPITAINE Julie Athletic Club De Margny Les Co 60 MIF/93
32 14’56’’ DESAINT Helene Athletic Club De Margny Les Co 60 MIF/93
33 14’59’’ VATTRE Julie Ac Clermont-sur-oise 60 MIF/92
34 15’03’’ CORBIN Audrey Us Camon 80 MIF/93
35 15’10’’ DELVILLE Marie-laure Esc Tergnier 02 MIF/93
36 15’12’’ GAUDEFRIN Melanie Esc Tergnier 02 MIF/93
37 15’14’’ RECOLET Gaelle Stade Nogent-sur-oise Ac 60 MIF/92
38 15’16’’ BACHELARD Marion AC CHATEAU THIERRY 02 MIF/92
39 15’18’’ BARICAULT Cecile Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 MIF/92
40 15’25’’ BOUTEILLER Anne-christine Vga Compiegne * 60 MIF/93
41 15’27’’ PERRY Laurie Club Athletisme De Belleu 02 MIF/93
42 15’32’’ FOURNET Elise Amiens Uc 80 MIF/93
43 15’38’’ XHAARD Emilie AC CHATEAU THIERRY 02 MIF/93
44 15’38’’ VAN VYNCKT Lucile Eac Meru 60 MIF/92
45 15’42’’ GRENIER Johanne AC CHATEAU THIERRY 02 MIF/93
46 15’49’’ DESPIERRES Armelle Fc Laon 02 MIF/92
47 15’53’’ MANDOUR Nolwenn Ua Chauny 02 MIF/93
48 16’16’’ ROUGER Elise Club Athletisme De Belleu 02 MIF/93
49 16’21’’ GIACOMINI Melanie Club Athletisme De Belleu 02 MIF/93
50 16’34’’ LAMPERNESSE Loren Esc Tergnier 02 MIF/93
51 16’43’’ LEFEVRE Melissa Crac Soissons 02 MIF/93
52 17’04’’ CHABOISSON Mathilde Vga Compiegne * 60 MIF/92
53 17’06’’ NOEL Domitille Eac Meru 60 MIF/93
54 17’51’’ RIWANOU Olaïtan Eac Meru 60 MIF/92

Cadettes F
1 13’00’’ qi CONTY Lola Amiens Uc 80 CAF/90
2 13’35’’ qe ROOS-WEIL Lise Vga Compiegne * 60 CAF/91
3 13’45’’ qi DEGREMONT Marie Crac Soissons 02 CAF/91
4 13’55’’ qi BELIN Mathilde AC CHATEAU THIERRY 02 CAF/91
5 14’25’’ qe WINDAL Camille Vga Compiegne * 60 CAF/90
6 14’46’’ qi CAPUTO Estelle Ca Fresnoy-le-grand 02 CAF/91
7 14’49’’ qi BOURAS Elisa Amiens Uc 80 CAF/91
8 15’06’’ qi MARIE Tiphanie Esc Tergnier 02 CAF/91
9 15’16’’ qi FLEURY Mathilde Cscv Hirson 02 CAF/90
10 15’17’’ qe BOUCHARDON Mathilde Vga Compiegne * 60 CAF/91
11 15’32’’ qi KANTOUR Sarah Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 CAF/91
12 15’35’’ qi DIAGNE Biquet Sud Oise Athletisme * 60 CAF/91
13 15’43’’ qe LEFEVRE Valentine Vga Compiegne * 60 CAF/90
14 15’45’’ qi FALEMPIN Gwendoline As Novillers 60 CAF/90
15 15’53’’ qe BOCAUT Gabrielle Eac Meru 60 CAF/91
16 15’56’’ qi KOULOUH Nawal Esc Tergnier 02 CAF/91
17 16’01’’ qi LEMOINE Fanny Club Athletisme De Belleu 02 CAF/91
18 16’25’’ qi N’TELA Sonia Sud Oise Athletisme * 60 CAF/91
19 16’31’’ qi PRINGUET Aimee Reveil Athletique Breteuil Et 60 CAF/91
20 16’33’’ qi BIELAWSKI Severine Stade Nogent-sur-oise Ac 60 CAF/90
21 16’34’’ qi MEYER Amandine Us Crepy-en-valois 60 CAF/90
22 16’54’’ qi JOSSE Marine Us Crepy-en-valois 60 CAF/91
23 17’24’’ TREZEL Amelie Gs Senlis 60 CAF/91
24 17’30’’ qe BAH Tahirou Eac Meru 60 CAF/91
25 17’31’’ DEPRE Ingrid Ca Fresnoy-le-grand 02 CAF/90
26 17’32’’ SALACK Pauline Albert Meaulte Arerospa.ac 80 CAF/90
27 18’10’’ DEBRAINE Sophie Stade Nogent-sur-oise Ac 60 CAF/91
28 20’22’’ qe LOPEZ Isabelle Eac Meru 60 CAF/90
29 21’14’’ qe LOPEZ Prescillia Eac Meru 60 CAF/90

Résultats équipes : Es Se Ve F - SEF
1 59pt q STADE NOGENT-SUR-OISE AC 6 (854), 14 (862), 16 (857), 23 (863)
2 89pt q AC CHATEAU THIERRY 11 (789), 15 (795), 28 (794), 35 (790)
3 98pt q AMICALE DU VAL DE SOMME 8 (799), 12 (802), 18 (803), 60 (805)
4 141pt BEAUVAIS OUC 5 (816), 13 (815), 49 (817), 74 (814)
5 183pt SC ABBEVILLE 4 (850), 58 (852), 59 (849), 62 (851)
6 196pt CLUB ATHLETISME DE BELLEU 9 (823), 55 (824), 64 (821), 68 (822)
7 209pt ESC TERGNIER 24 (836), 51 (832), 65 (835), 69 (837)
8 258pt EAC MERU 32 (826), 73 (829), 75 (828), 78 (827)
Es Se Ve F
1 19’33’’ qi TAVARES Laura Amiens Uc 80 SEF/80
2 20’11’’ qi DEVILLERS Capucine Fc Laon 02 SEF/79
3 20’18’’ qi PELCEF Cassandre Cap 21 02 SEF/84
4 20’29’’ qi FREVILLE LABBE Valerie Sc Abbeville 80 SEF/70
5 20’41’’ qi REBIER Fanny Beauvais Ouc 60 SEF/84
6 21’05’’ qe ALCAIDE Margareth Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/72
7 21’12’’ qi MILLIEN Rosemarie Ac Clermont-sur-oise 60 SEF/72
8 21’16’’ qe LEROY Patricia Amicale Du Val De Somme 80 SEF/73
9 21’22’’ qi GARNIER Melanie Club Athletisme De Belleu 02 ESF/86
10 21’26’’ qi GUENE Isabelle Vga Compiegne * 60 SEF/74
11 21’45’’ qe BOSC BEGHETTO Celine AC CHATEAU THIERRY 02 SEF/72
12 21’56’’ qe LHOMME Karine Amicale Du Val De Somme 80 SEF/73
13 22’02’’ qi KOLODZIEJSKI Gyptis Beauvais Ouc 60 V1F/64
14 22’22’’ qe ROY Amandine Stade Nogent-sur-oise Ac 60 ESF/87
15 22’26’’ qe SIMON Jasmine AC CHATEAU THIERRY 02 SEF/79
16 22’29’’ qe CHANEL Marie-france Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/74
17 22’31’’ qi PATOU Estelle Vga Compiegne * 60 SEF/77
18 22’33’’ qe POIRIER Odette Amicale Du Val De Somme 80 V1F/65
19 22’36’’ qi HALLAK Nathalie Us Crepy-en-valois 60 SEF/69
20 22’43’’ qi LAFAUX Marie El Carlepont 60 SEF/80
21 22’44’’ qi DESBOIS Caroline Sud Oise Athletisme * 60 V1F/66
22 22’52’’ qi SALACK Isabelle Amicale Du Val De Somme 80 V1F/61
23 22’57’’ qe SAMBA Isabelle Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/72
24 23’00’’ qi ROULAND Marjorie Esc Tergnier 02 SEF/78
25 23’17’’ qi KERSANTE Marylene Amicale Du Val De Somme 80 V2F/57
26 23’19’’ qi HAMMAM Sabine Ca Fresnoy-le-grand 02 V1F/64
27 23’22’’ qi DUPONT Fabiola Amicale Du Val De Somme 80 SEF/75
28 23’29’’ qe SARAZIN Isabelle AC CHATEAU THIERRY 02 SEF/75
29 23’34’’ qi ZOUAOUI Aicha Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/72
30 23’34’’ qi BARTH Sylvie Gs Senlis 60 V1F/65
31 23’41’’ qe JEBARI Linda Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/79
32 23’50’’ qi BOULLANGER Nathalie Eac Meru 60 SEF/72
33 23’55’’ qi BALIN Christine Fc Laon 02 V1F/58
34 24’12’’ qi FOULON Sandrine Crac Soissons 02 SEF/73
35 24’13’’ qe DENOUX Marine AC CHATEAU THIERRY 02 SEF/81
36 24’16’’ qi DEGREMONT Evelyne Crac Soissons 02 V1F/61
37 24’18’’ qi DONNIO Malika St Leu D’esserent Athletisme 60 V1F/67
38 24’24’’ qi DELAMARRE Noemie Courir En Picardie Verte 60 ESF/87
39 24’38’’ qe BOUREZ Christine Stade Nogent-sur-oise Ac 60 V1F/61
40 24’44’’ qi OSTER Ghislaine Vga Compiegne * 60 SEF/77
41 24’45’’ qi VERDOT Marie Aude Stade Nogent-sur-oise Ac 60 V1F/67
42 24’45’’ qi DEMOND Joelle Ua Chauny 02 V2F/53
43 24’48’’ qi AUDEFROY Bernadette Stade Nogent-sur-oise Ac 60 V1F/66
44 24’49’’ qi LAHACHE Anouk Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/68
45 24’54’’ qi PARIS Valerie-anne Gs Senlis 60 V1F/65
46 25’00’’ qi CERDA Sylvie St Leu D’esserent Athletisme 60 V1F/65
47 25’03’’ qi COLINET DEBOFFE Beatrice Ca Fresnoy-le-grand 02 SEF/70
48 25’14’’ qi HUBIN Sophie Saint Just Athletisme 60 V1F/66
49 25’17’’ qi SAVARY Marie-laure Beauvais Ouc 60 SEF/83
50 25’18’’ qe MOUTARDIER Evelyne AC CHATEAU THIERRY 02 V2F/53
51 25’25’’ qi CONSEILLE Patricia Esc Tergnier 02 SEF/69
52 25’33’’ qi CHARLES Odile Gs Senlis 60 V1F/61
53 25’40’’ qi QUIQUERET Sylvie Stade Nogent-sur-oise Ac 60 SEF/70
54 25’46’’ qi DA FONSECA Sylvie Asg Gauchy Athletisme 02 SEF/68
55 25’52’’ LAVENUS Cindy Club Athletisme De Belleu 02 ESF/87
56 25’52’’ ROUSSILLON Marie-alice Stade Saint Quentinois 02 V1F/66
57 26’05’’ HACHET Annick Asg Gauchy Athletisme 02 V1F/65
58 26’10’’ PLAISANT Marie-eve Sc Abbeville 80 SEF/80
59 26’14’’ CAGNARD Martine Sc Abbeville 80 V2F/55
60 26’21’’ qe SIMIONI Claude Amicale Du Val De Somme 80 V2F/52
61 26’27’’ ROBIN Gisele Ac Cauffry-liancourt-rant-laig 60 V3F/43
62 26’30’’ LONGER Patricia Sc Abbeville 80 V1F/61
63 26’45’’ BULIN Viviane Sc Abbeville 80 V2F/51
64 26’53’’ BOUGUERMOUH Dolores Club Athletisme De Belleu 02 SEF/71
65 27’01’’ LIENARD Francoise Esc Tergnier 02 V2F/51
66 27’10’’ VIAL Virginie Stade Saint Quentinois 02 ESF/86
67 27’11’’ HELIN Francine Stade Nogent-sur-oise Ac 60 V2F/56
68 27’17’’ DOS SANTOS Ines Club Athletisme De Belleu 02 SEF/69
69 28’04’’ SEVAUX Murielle Esc Tergnier 02 V2F/56
70 28’09’’ qe KRABAL Christiane AC CHATEAU THIERRY 02 V3F/45
71 28’20’’ MARTIN Laurence Saint Just Athletisme 60 SEF/72
72 28’52’’ HORDEQUIN Odile Esc Tergnier 02 V2F/57
73 29’40’’ RUBIGNY Marie Laure Eac Meru 60 V1F/63
74 30’05’’ BONTE Caroline Beauvais Ouc 60 SEF/79
75 30’10’’ PINEAU Sonia Eac Meru 60 V1F/60
76 31’46’’ BECHARD Rolande El Carlepont 60 V3F/46
77 32’09’’ DOMIN Isabelle Saint Just Athletisme 60 SEF/68
78 34’38’’ NOEL Michele Eac Meru 60 V1F/59

Benjamins
1 10’19’’ BARTH Bastien Gs Senlis 60 BEM/94
2 10’43’’ BENKO Charles Vga Compiegne * 60 BEM/94
3 10’45’’ BLAVIN Vincent Athletic Club De Margny Les Co 60 BEM/95
4 10’47’’ VICALVI Jonathan Courir En Picardie Verte 60 BEM/94
5 10’49’’ DAUMONT Thomas Stade Saint Quentinois 02 BEM/94
6 10’53’’ BOYENVAL Thibaut Montdidier Athletix 80 BEM/94
7 11’01’’ PARIS Nicolas Gs Senlis 60 BEM/95
8 11’05’’ DELENGAIGNE Tristan Stade Saint Quentinois 02 BEM/95
9 11’09’’ HASNAOUI Abdelaziz Club Athletisme De Belleu 02 BEM/95
10 11’12’’ WERNER Mickael Club Athletisme De Belleu 02 BEM/95
11 11’20’’ TENART Mathieu Athletic Club De Margny Les Co 60 BEM/94
12 11’22’’ DEFACQ Romain Gs Senlis 60 BEM/94
13 11’24’’ BRETON Vivien Sud Oise Athletisme * 60 BEM/94
14 11’27’’ FERREIRA Remi Club Athletisme De Belleu 02 BEM/95
15 11’29’’ DUCROU Alexandre Fc Laon 02 BEM/94
16 11’31’’ MOUROUX Alexis Fc Laon 02 BEM/95
17 11’31’’ RAVERDY Raphael Fc Laon 02 BEM/94
18 11’32’’ DUVIVIER Yann Us Crepy-en-valois 60 BEM/94
19 11’34’’ DAGNICOURT Jason Club Athletisme De Belleu 02 BEM/95
20 11’36’’ LENGRAND Thomas Us Crepy-en-valois 60 BEM/94
21 11’37’’ COLLET Pierre Ca Fresnoy-le-grand 02 BEM/94
22 11’39’’ VOSSART Alois Peronne Athletisme Club 80 BEM/95
23 11’43’’ BAROUDI Marwan Stade Nogent-sur-oise Ac 60 BEM/95
24 11’44’’ KACZMIERCZAK Francois Reveil Athletique Breteuil Et 60 BEM/95
25 11’47’’ ROTH Sebastien As Novillers 60 BEM/94
26 11’48’’ DECREUS Anthony Sud Oise Athletisme * 60 BEM/95
27 11’49’’ TRAORE Abdramane Amiens Uc 80 BEM/94
28 11’49’’ BOULANGER Rami Stade Saint Quentinois 02 BEM/95
29 11’56’’ HARDY Alexis Esc Tergnier 02 BEM/95
30 11’57’’ GUFROY Joris Association Sportive Agnetz At 60 BEM/94
31 11’58’’ DESAUTY Morgan Mouy Atac 60 BEM/94
32 11’58’’ DUPONT Quentin Amiens Uc 80 BEM/95
33 11’59’’ CANTRELLE Antoine Sud Oise Athletisme * 60 BEM/95
34 12’00’’ JONARD Erwan Eac Meru 60 BEM/95
35 12’02’’ FORTIER Julien Club Athletisme De Belleu 02 BEM/94
36 12’05’’ BLINEAU Jonas Gs Senlis 60 BEM/94
37 12’12’’ LEZIER Valentin Gs Senlis 60 BEM/95
38 12’16’’ MARTIN Valentin Stade Saint Quentinois 02 BEM/94
39 12’16’’ DESBUREAUX Etienne Us Camon 80 BEM/95
40 12’18’’ PERDRIEL Alexis Courir En Picardie Verte 60 BEM/94
41 12’19’’ PERDRIEL Johann Courir En Picardie Verte 60 BEM/94
42 12’19’’ NEMERY Antoine Esc Tergnier 02 BEM/94
43 12’23’’ CASIER Jeremy AC CHATEAU THIERRY 02 BEM/95
44 12’26’’ BLIOT Nicolas Mouy Atac 60 BEM/94
45 12’27’’ DA COSTA Benjamin Sud Oise Athletisme * 60 BEM/95
46 12’29’’ HORDEQUIN Theo Esc Tergnier 02 BEM/94
47 12’35’’ COUPET Sebastien Ac Noyon 60 BEM/95
48 12’37’’ FAGARD Nicolas Vga Compiegne * 60 BEM/95
49 12’40’’ MILLIEN Winceslas Ac Clermont-sur-oise 60 BEM/95
50 12’41’’ BROUTARD Clement Ca Fresnoy-le-grand 02 BEM/95
51 12’43’’ RACLIUS Mickael AC CHATEAU THIERRY 02 BEM/94
52 12’51’’ HUSAK Paul Crac Soissons 02 BEM/95
53 12’52’’ WARCHALOWSKI Dylan Ua Chauny 02 BEM/95
54 12’54’’ LEFORT Bastien Fc Laon 02 BEM/95
55 12’55’’ MENEGON Alexis Gs Senlis 60 BEM/95
56 12’57’’ BENDJE Vincent Sud Oise Athletisme * 60 BEM/95
57 13’00’’ MAHU Mathieu Ca Fresnoy-le-grand 02 BEM/95
58 13’01’’ RUHAUT Dimitri Courir En Picardie Verte 60 BEM/95
59 13’03’’ HOUD Alain Stade Saint Quentinois 02 BEM/94
60 13’04’’ LAMBOTIN Nathan Montdidier Athletix 80 BEM/95
61 13’05’’ DELATTRE Antoine Esc Tergnier 02 BEM/95
62 13’11’’ LE BAIL Loic Association Sportive Agnetz At 60 BEM/95
63 13’12’’ POUILLOTTE Gauthier Esc Tergnier 02 BEM/95
64 13’16’’ ALLAIN Alexis Eac Meru 60 BEM/95
65 13’23’’ PINON Valentin Vga Compiegne * 60 BEM/95
66 13’26’’ WYTTYNCK Marc Montdidier Athletix 80 BEM/94
67 13’26’’ BOILLY Steven As Novillers 60 BEM/95
68 13’54’’ LENERAND Antoine Eac Meru 60 BEM/95
69 14’12’’ CHAUMIER Morgan Amiens Uc 80 BEM/94
70 15’04’’ BARBIER Clement As Novillers 60 BEM/95
71 15’07’’ TOLCK Quentin Association Sportive Agnetz At 60 BEM/95
72 15’40’’ MONTIER Sebastien Club Athletisme De Belleu 02 BEM/95
73 15’45’’ LENGLET Julien Stade Saint Quentinois 02 BEM/95
74 15’56’’ BRUXELLE Damien Us Camon 80 BEM/94
75 15’56’’ VALVERDE Jeremy Eac Meru 60 BEM/95
76 16’02’’ DELERUE Theophile Association Sportive Agnetz At 60 BEM/95

Résultats équipes : Minimes H - MIM
1 51pt AC CHATEAU THIERRY 5 (492), 13 (495), 16 (493), 17 (494)
2 81pt FC LAON 1 (548), 11 (551), 34 (550), 35 (553)
3 109pt MONTDIDIER ATHLETIX 2 (562), 28 (560), 39 (567), 40 (561)
4 110pt VGA COMPIEGNE * 18 (598), 21 (601), 33 (604), 38 (602)
5 117pt AMIENS UC 23 (506), 24 (503), 29 (501), 41 (499)
6 121pt ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES CO 4 (520), 25 (523), 44 (522), 48 (521)
7 135pt STADE SAINT QUENTINOIS 6 (582), 26 (586), 51 (584), 52 (587)
8 140pt AS CANNECTANCOURT 8 (512), 32 (509), 47 (511), 53 (510)
9 168pt MOUY ATAC 20 (569), 43 (571), 45 (572), 60 (568)
Minimes H
1 12’10’’ BOUGNOT Igor Fc Laon 02 MIM/92
2 12’30’’ LAMBOTIN Alexandre Montdidier Athletix 80 MIM/93
3 12’34’’ BREVIERE Alexandre Esc Tergnier 02 MIM/93
4 12’44’’ DAVID Yoann Athletic Club De Margny Les Co 60 MIM/92
5 12’57’’ GIRARD Florian AC CHATEAU THIERRY 02 MIM/92
6 12’57’’ BEHRI Anass Stade Saint Quentinois 02 MIM/93
7 12’58’’ SAGEOT Alexandre Courir En Picardie Verte 60 MIM/93
8 13’10’’ SCHILLEMANS Mikael As Cannectancourt 60 MIM/92
9 13’12’’ WAILLE Quentin Gs Senlis 60 MIM/93
10 13’24’’ VIOLLETTE Jocelyn Reveil Athletique Breteuil Et 60 MIM/93
11 13’27’’ MANGIN Franck Fc Laon 02 MIM/92
12 13’30’’ ROGER Maxime Gs Senlis 60 MIM/92
13 13’34’’ RICHET Valentin AC CHATEAU THIERRY 02 MIM/92
14 13’34’’ COCHET Vincent As Novillers 60 MIM/92
15 13’35’’ ROBERT Fabrice Ca Fresnoy-le-grand 02 MIM/93
16 13’37’’ LACHARME Arthur AC CHATEAU THIERRY 02 MIM/92
17 13’40’’ MESLIN Paul AC CHATEAU THIERRY 02 MIM/92
18 13’41’’ BEL Eddy Vga Compiegne * 60 MIM/92
19 13’51’’ BERTON Gaetan El Carlepont 60 MIM/93
20 13’53’’ DELAS Gauthier Mouy Atac 60 MIM/92
21 13’54’’ FALAMPIN Quentin Vga Compiegne * 60 MIM/92
22 13’57’’ ROBERT Clement Saint Just Athletisme 60 MIM/92
23 13’59’’ PERON Mathieu Amiens Uc 80 MIM/92
24 14’01’’ DESJARDIN Nicolas Amiens Uc 80 MIM/93
25 14’02’’ SAINTON Valentin Athletic Club De Margny Les Co 60 MIM/93
26 14’02’’ FOREL Stephane Stade Saint Quentinois 02 MIM/93
27 14’04’’ DUFOUR Tristan Stade Nogent-sur-oise Ac 60 MIM/92
28 14’08’’ GUILBERT Christopher Montdidier Athletix 80 MIM/92
29 14’13’’ CARANTON Charles Amiens Uc 80 MIM/92
30 14’14’’ GARRET VAZ Jason AC CHATEAU THIERRY 02 MIM/93
31 14’18’’ LEGRAND Quentin Sc Abbeville 80 MIM/93
32 14’19’’ FARAGO Mathieu As Cannectancourt 60 MIM/92
33 14’24’’ HARRISSART Maxime Vga Compiegne * 60 MIM/93
34 14’25’’ HOUPLINE Romain Fc Laon 02 MIM/92
35 14’26’’ SOLANES Guilhem Fc Laon 02 MIM/92
36 14’36’’ HASNAOUI Tarik Club Athletisme De Belleu 02 MIM/93
37 14’37’’ DETTI Pierre Gs Senlis 60 MIM/93
38 14’37’’ FALAMPIN Remi Vga Compiegne * 60 MIM/93
39 14’45’’ YZEBE Baudouin Montdidier Athletix 80 MIM/93
40 14’46’’ ILLIAQUIER Loic Montdidier Athletix 80 MIM/92
41 15’00’’ BOUCHOUCHA Cyril Amiens Uc 80 MIM/93
42 15’05’’ CATRAIN Maxence Fc Laon 02 MIM/93
